Rzeka Wisła -Warszawa most Siekierkowski. to miejsce, w którym znajdziesz wszelkie informacje o łowiskach występujących na tym akwenie, jak także dane pogodowe, rekordy ryb, forum czy zdjęcia. Zobacz Rzeka Wisła -Warszawa most Siekierkowski. Warszawa Mazowieckie i dowiedz się jakie ryby możesz tam złowić. Jeśli należysz do to w tym miejscu znajdziesz wszelkie niezbędne informacje, które pozwolą lepiej poznać Ci Rzeka Wisła -Warszawa most Siekierkowski.. Zapraszamy również do udzielania się na Rzeka Wisła -Warszawa most Siekierkowski. forum.
Położenie | Województwo Mazowieckie » Powiat Warszawa |
---|---|
Właściciel | Okręgi / Woda PZW » Okręg PZW Mazowiecki (zobacz porozumienia Okręg PZW Mazowiecki 2022r) |
Dominujące ryby: |
Wtorek 24-05 | Środa 25-05 | Czwartek 26-05 | Piątek 27-05 | Sobota 28-05 | Niedziela 29-05 | Poniedziałek 30-05 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pogoda | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
temp. oC (min/max) | 10/19 | 12/16 | 10/21 | 9/14 | 8/15 | 8/16 | 8/18 |
wiatr (km/h) | 24.16 | 16.56 | 28.8 | 24.95 | 31.64 | 19.37 | 11.12 |
zachmurzenie | 98% | 100% | 50% | 100% | 90% | 23% | 63% |
opady (mm/h) | 2.86 | 5.54 | 1.3 | 6.25 | 1.77 | 4.15 | 1.36 |
ciśnienie(hPa) | 1010 | 1013 | 1016 | 1010 | 1010 | 1013 | 1012 |
Dodaj krótką relecję z ryb
więcej relacji: Rzeka Wisła -Warszawa mos…