Staw Bartniki nr.5 to miejsce, w którym znajdziesz wszelkie informacje o łowiskach występujących na tym akwenie, jak także dane pogodowe, rekordy ryb, forum czy zdjęcia. Zobacz Staw Bartniki nr.5 Ząbkowicki Dolnośląskie i dowiedz się jakie ryby możesz tam złowić. Jeśli należysz do to w tym miejscu znajdziesz wszelkie niezbędne informacje, które pozwolą lepiej poznać Ci Staw Bartniki nr.5. Zapraszamy również do udzielania się na Staw Bartniki nr.5 forum.
Położenie | Województwo Dolnośląskie » Powiat Ząbkowicki |
---|---|
Właściciel | Łowiska komercyjne |
Dominujące ryby: | SandaczLinKarp |
Sobota 02-07 | Niedziela 03-07 | Poniedziałek 04-07 | Wtorek 05-07 | Środa 06-07 | Czwartek 07-07 | Piątek 08-07 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pogoda | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
temp. oC (min/max) | 15/22 | 12/27 | 17/27 | 17/25 | 16/24 | 13/22 | 13/21 |
wiatr (km/h) | 12.53 | 7.96 | 11.41 | 12.38 | 16.7 | 16.34 | 21.74 |
zachmurzenie | 72% | 98% | 100% | 93% | 35% | 99% | 53% |
opady (mm/h) | 0.14 | 0 | 0.75 | 2.28 | 0 | 0 | 2.96 |
ciśnienie(hPa) | 1025 | 1020 | 1017 | 1020 | 1021 | 1022 | 1022 |
Łowisko to i inne znajduje na drodze krajowej nr.382 między Kamieńcem Ząbkowickim, a Paczkowem koło miejscowości Byczeń.W stawach tych spotykamy prawie wszystkie gatunki ryb ,a w szczególności : karp,krąp,okoń,sum,sandacz,szczupak,płoć,leszczStawy widoczne są z drogi głownej jadąc w obydw