Staw Bugu Podkowa-Szumin-Starorzecze to miejsce, w którym znajdziesz wszelkie informacje o łowiskach występujących na tym akwenie, jak także dane pogodowe, rekordy ryb, forum czy zdjęcia. Zobacz Staw Bugu Podkowa-Szumin-Starorzecze Mazowieckie i dowiedz się jakie ryby możesz tam złowić. Jeśli należysz do to w tym miejscu znajdziesz wszelkie niezbędne informacje, które pozwolą lepiej poznać Ci Staw Bugu Podkowa-Szumin-Starorzecze. Zapraszamy również do udzielania się na Staw Bugu Podkowa-Szumin-Starorzecze forum.
Położenie | Województwo Mazowieckie |
---|---|
Właściciel | Okręgi / Woda PZW |
Dominujące ryby: | SzczupakOkońKarp |
Środa 27-09 | Czwartek 28-09 | Piątek 29-09 | Sobota 30-09 | Niedziela 01-10 | Poniedziałek 02-10 | Wtorek 03-10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pogoda | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
temp. oC (min/max) | 15/27 | 14/28 | 14/27 | 13/19 | 9/16 | 9/19 | 15/23 |
wiatr (km/h) | 19.33 | 20.81 | 18.18 | 16.24 | 23.8 | 12.02 | 23.76 |
zachmurzenie | 0% | 9% | 33% | 100% | 100% | 88% | 100% |
opady (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 0.23 | 0 | 1.11 |
ciśnienie(hPa) | 1025 | 1022 | 1021 | 1019 | 1021 | 1022 | 1014 |
Dodaj krótką relecję z ryb
więcej relacji: Staw Bugu Podkowa-Szumin-…