Staw Długołęka to miejsce, w którym znajdziesz wszelkie informacje o łowiskach występujących na tym akwenie, jak także dane pogodowe, rekordy ryb, forum czy zdjęcia. Zobacz Staw Długołęka Krotoszyn Wielkopolskie i dowiedz się jakie ryby możesz tam złowić. Jeśli należysz do to w tym miejscu znajdziesz wszelkie niezbędne informacje, które pozwolą lepiej poznać Ci Staw Długołęka. Zapraszamy również do udzielania się na Staw Długołęka forum.
Położenie | Województwo Wielkopolskie » Powiat Krotoszyn |
---|---|
Właściciel | Okręgi / Woda PZW » Okręg PZW Kalisz (zobacz porozumienia Okręg PZW Kalisz 2023r) |
Dominujące ryby: | KarpKaraśAmur |
Wtorek 31-01 | Środa 01-02 | Czwartek 02-02 | Piątek 03-02 | Sobota 04-02 | Niedziela 05-02 | Poniedziałek 06-02 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pogoda | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
temp. oC (min/max) | 1/4 | 2/4 | 2/4 | 1/6 | -1/3 | -1/1 | -3/-1 |
wiatr (km/h) | 32.69 | 37.66 | 38.48 | 33.59 | 30.13 | 8.82 | 17.39 |
zachmurzenie | 89% | 100% | 98% | 100% | 91% | 71% | 72% |
opady (mm/h) | 1.25 | 2.99 | 1.51 | 8.82 | 0.65 | 0 | 0 |
ciśnienie(hPa) | 1016 | 1010 | 1013 | 1016 | 1028 | 1032 | 1035 |
Największym zbiornikiem na którym gospodaruję kobylińskie koło PZW , jest staw położony na skraju wsi Długołęka . Jego powierzchnia wynosi 2,42 ha a głębokość waha się w granicach 1,5 do przeszło 2 metrów. Zbiornik ten został utworzony przeszło trzydzieści lat temu i przez pierwszych kilka lat by