Staw Górka to miejsce, w którym znajdziesz wszelkie informacje o łowiskach występujących na tym akwenie, jak także dane pogodowe, rekordy ryb, forum czy zdjęcia. Zobacz Staw Górka Krotoszyn Wielkopolskie i dowiedz się jakie ryby możesz tam złowić. Jeśli należysz do to w tym miejscu znajdziesz wszelkie niezbędne informacje, które pozwolą lepiej poznać Ci Staw Górka. Zapraszamy również do udzielania się na Staw Górka forum.
Położenie | Województwo Wielkopolskie » Powiat Krotoszyn |
---|---|
Właściciel | Okręgi / Woda PZW » Okręg PZW Poznań (zobacz porozumienia Okręg PZW Poznań 2024r) |
Dominujące ryby: | PłoćLinKarp |
Poniedziałek 14-10 | Wtorek 15-10 | Środa 16-10 | Czwartek 17-10 | Piątek 18-10 | Sobota 19-10 | Niedziela 20-10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pogoda | |||||||
temp. oC (min/max) | 8/13 | 6/13 | 5/14 | 8/17 | 8/17 | 7/15 | 7/16 |
wiatr (km/h) | 34.42 | 9.9 | 27.43 | 26.24 | 23.18 | 19.73 | 12.06 |
zachmurzenie | 88% | 81% | 12% | 8% | 15% | 88% | 0% |
opady (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ciśnienie(hPa) | 1017 | 1024 | 1026 | 1022 | 1019 | 1021 | 1027 |
Jednym z czterech zbiorników będących pod opieką Koła Wędkarskiego w Kobylinie jest staw w Górce. Zbiornik ten należy do wód drobnych i posiada powierzchnię 1.61 ha. Z uwagi na wielkość powierzchni to typowa woda w naszym rejonie Wielkopolski, gdzie przeważają akweny małe i płytkie. Chcąc dojecha
kuba9936 (2009-11-28 17:43:) | |
---|---|
Ty chyba jesteś chory -jaka tam jest baza turystyczno-wypoczynkowa. (dotyczy łowiska: Jezioro Chrzypsko) | |