Staw Górka to miejsce, w którym znajdziesz wszelkie informacje o łowiskach występujących na tym akwenie, jak także dane pogodowe, rekordy ryb, forum czy zdjęcia. Zobacz Staw Górka Krotoszyn Wielkopolskie i dowiedz się jakie ryby możesz tam złowić. Jeśli należysz do to w tym miejscu znajdziesz wszelkie niezbędne informacje, które pozwolą lepiej poznać Ci Staw Górka. Zapraszamy również do udzielania się na Staw Górka forum.
Położenie | Województwo Wielkopolskie » Powiat Krotoszyn |
---|---|
Właściciel | Okręgi / Woda PZW » Okręg PZW Poznań (zobacz porozumienia Okręg PZW Poznań 2023r) |
Dominujące ryby: | PłoćLinKarp |
Czwartek 02-02 | Piątek 03-02 | Sobota 04-02 | Niedziela 05-02 | Poniedziałek 06-02 | Wtorek 07-02 | Środa 08-02 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pogoda | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
temp. oC (min/max) | -0/4 | -1/5 | -1/2 | -2/1 | -3/-1 | -5/-1 | -5/0 |
wiatr (km/h) | 42.01 | 37.22 | 31.72 | 14.29 | 12.13 | 19.76 | 20.88 |
zachmurzenie | 95% | 100% | 19% | 88% | 99% | 6% | 6% |
opady (mm/h) | 1.82 | 15.2 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ciśnienie(hPa) | 1012 | 1010 | 1032 | 1029 | 1038 | 1042 | 1044 |
Jednym z czterech zbiorników będących pod opieką Koła Wędkarskiego w Kobylinie jest staw w Górce. Zbiornik ten należy do wód drobnych i posiada powierzchnię 1.61 ha. Z uwagi na wielkość powierzchni to typowa woda w naszym rejonie Wielkopolski, gdzie przeważają akweny małe i płytkie. Chcąc dojecha
![]() | kuba9936 (2009-11-28 17:43:)![]() |
---|---|
Ty chyba jesteś chory -jaka tam jest baza turystyczno-wypoczynkowa. (dotyczy łowiska: Jezioro Chrzypsko) | |