Staw Grębów y to miejsce, w którym znajdziesz wszelkie informacje o łowiskach występujących na tym akwenie, jak także dane pogodowe, rekordy ryb, forum czy zdjęcia. Zobacz Staw Grębów y Tarnobrzeski Podkarpackie i dowiedz się jakie ryby możesz tam złowić. Jeśli należysz do to w tym miejscu znajdziesz wszelkie niezbędne informacje, które pozwolą lepiej poznać Ci Staw Grębów y. Zapraszamy również do udzielania się na Staw Grębów y forum.
Położenie | Województwo Podkarpackie » Powiat Tarnobrzeski |
---|---|
Właściciel | Łowisko specjalne |
Dominujące ryby: | KarpAmur |
Środa 06-07 | Czwartek 07-07 | Piątek 08-07 | Sobota 09-07 | Niedziela 10-07 | Poniedziałek 11-07 | Wtorek 12-07 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pogoda | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
temp. oC (min/max) | 15/24 | 12/24 | 15/23 | 13/22 | 13/20 | 13/21 | 13/22 |
wiatr (km/h) | 20.38 | 13.57 | 14.98 | 17.32 | 21.78 | 20.2 | 25.2 |
zachmurzenie | 97% | 91% | 95% | 9% | 56% | 73% | 52% |
opady (mm/h) | 17.34 | 0 | 0.91 | 0.14 | 3.17 | 1.39 | 0.81 |
ciśnienie(hPa) | 1017 | 1017 | 1020 | 1020 | 1016 | 1016 | 1017 |
Bardzo łowne łowisko komercyjne. Obfitujące w sporą ilość karpi i amurów. Istnieje możliwość łowienia nocnego. Występują tu także drapieżniki takie jak sum i szczupak, które można z powodzeniem łowić na żywca. Regulamin połowu Regulamin łowiska 1. Wszystkie ryby po złowieni