Staw Grębów y to miejsce, w którym znajdziesz wszelkie informacje o łowiskach występujących na tym akwenie, jak także dane pogodowe, rekordy ryb, forum czy zdjęcia. Zobacz Staw Grębów y Tarnobrzeski Podkarpackie i dowiedz się jakie ryby możesz tam złowić. Jeśli należysz do to w tym miejscu znajdziesz wszelkie niezbędne informacje, które pozwolą lepiej poznać Ci Staw Grębów y. Zapraszamy również do udzielania się na Staw Grębów y forum.
Położenie | Województwo Podkarpackie » Powiat Tarnobrzeski |
---|---|
Właściciel | Łowisko specjalne |
Dominujące ryby: | KarpAmur |
Czwartek 16-01 | Piątek 17-01 | Sobota 18-01 | Niedziela 19-01 | Poniedziałek 20-01 | Wtorek 21-01 | Środa 22-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pogoda | |||||||
temp. oC (min/max) | 0/2 | -1/2 | -1/3 | -1/5 | -1/5 | -0/3 | -0/2 |
wiatr (km/h) | 15.98 | 15.8 | 12.35 | 7.13 | 7.67 | 6.01 | 11.05 |
zachmurzenie | 100% | 79% | 5% | 0% | 7% | 100% | 100% |
opady (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ciśnienie(hPa) | 1037 | 1038 | 1034 | 1031 | 1027 | 1024 | 1023 |
Bardzo łowne łowisko komercyjne. Obfitujące w sporą ilość karpi i amurów. Istnieje możliwość łowienia nocnego. Występują tu także drapieżniki takie jak sum i szczupak, które można z powodzeniem łowić na żywca. Regulamin połowu Regulamin łowiska 1. Wszystkie ryby po złowieni