Staw Jeziórka to miejsce, w którym znajdziesz wszelkie informacje o łowiskach występujących na tym akwenie, jak także dane pogodowe, rekordy ryb, forum czy zdjęcia. Zobacz Staw Jeziórka Sierpc Mazowieckie i dowiedz się jakie ryby możesz tam złowić. Jeśli należysz do to w tym miejscu znajdziesz wszelkie niezbędne informacje, które pozwolą lepiej poznać Ci Staw Jeziórka. Zapraszamy również do udzielania się na Staw Jeziórka forum.
Położenie | Województwo Mazowieckie » Powiat Sierpc |
---|---|
Właściciel | Okręgi / Woda PZW » Okręg PZW Mazowiecki (zobacz porozumienia Okręg PZW Mazowiecki 2022r) |
Dominujące ryby: | LinKarpAmur |
Niedziela 26-06 | Poniedziałek 27-06 | Wtorek 28-06 | Środa 29-06 | Czwartek 30-06 | Piątek 01-07 | Sobota 02-07 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pogoda | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
temp. oC (min/max) | 18/29 | 18/30 | 18/30 | 16/30 | 19/31 | 19/30 | 16/21 |
wiatr (km/h) | 20.59 | 23.18 | 16.42 | 14.8 | 22.72 | 12.71 | 22.21 |
zachmurzenie | 1% | 26% | 0% | 67% | 6% | 55% | 100% |
opady (mm/h) | 0 | 0 | 11.39 | 1.16 | 0.2 | 8.52 | 2.11 |
ciśnienie(hPa) | 1018 | 1019 | 1018 | 1017 | 1012 | 1013 | 1020 |
Łowisko Jeziórka miejskie w Sierpcu o wielkości powyżej 1,8 ha i głębokości do 3 metrów. Pośrodku usypana kwadratowa wyspa z roślinnością i oświetleniem. W północno-zachodnim rogu znalazło się miejsce dla fontanny, która ma za zadanie dotleniania wody.Pływają tu karpie, amury, liny, węgorze,