Staw Kałuża to miejsce, w którym znajdziesz wszelkie informacje o łowiskach występujących na tym akwenie, jak także dane pogodowe, rekordy ryb, forum czy zdjęcia. Zobacz Staw Kałuża Węgorzewski Warmińsko-Mazurskie i dowiedz się jakie ryby możesz tam złowić. Jeśli należysz do to w tym miejscu znajdziesz wszelkie niezbędne informacje, które pozwolą lepiej poznać Ci Staw Kałuża. Zapraszamy również do udzielania się na Staw Kałuża forum.
Położenie | Województwo Warmińsko-Mazurskie » Powiat Węgorzewski |
---|---|
Właściciel | Łowisko specjalne |
Dominujące ryby: | TołpygaSzczupakPłoćOkońLinLeszcz |
Sobota 10-06 | Niedziela 11-06 | Poniedziałek 12-06 | Wtorek 13-06 | Środa 14-06 | Czwartek 15-06 | Piątek 16-06 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pogoda | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
temp. oC (min/max) | 11/20 | 7/20 | 8/20 | 10/18 | 10/17 | 12/19 | 12/19 |
wiatr (km/h) | 26.68 | 27.65 | 25.2 | 18.47 | 15.16 | 10.51 | 9.9 |
zachmurzenie | 1% | 0% | 2% | 100% | 94% | 100% | 99% |
opady (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0.44 | 8.63 | 6.62 |
ciśnienie(hPa) | 1022 | 1026 | 1024 | 1020 | 1018 | 1014 | 1012 |
Łowisko wędkarskie „Kałuża”Łowisko wędkarskie Kałuża, to mały zbiornik wodny o powierzchni około 4 ha wody, i maksymalnej głębokości 3,5 m. Położone w północno-wschodniej części kraju, w woj Warmińsko-Mazurskim. Charakteryzuje się urozmaiconą linia brzegową jak i rybostanem. Jest
![]() | Darek S (2013-11-05 22:37:)![]() |
---|---|
Fajna sprawa... (dotyczy łowiska: Łowisko Kałuża) | |