Staw Kałuża to miejsce, w którym znajdziesz wszelkie informacje o łowiskach występujących na tym akwenie, jak także dane pogodowe, rekordy ryb, forum czy zdjęcia. Zobacz Staw Kałuża Węgorzewski Warmińsko-Mazurskie i dowiedz się jakie ryby możesz tam złowić. Jeśli należysz do to w tym miejscu znajdziesz wszelkie niezbędne informacje, które pozwolą lepiej poznać Ci Staw Kałuża. Zapraszamy również do udzielania się na Staw Kałuża forum.
Położenie | Województwo Warmińsko-Mazurskie » Powiat Węgorzewski |
---|---|
Właściciel | Łowisko specjalne |
Dominujące ryby: | LeszczKrąpKarpKaraśAmurTołpyga |
Sobota 21-05 | Niedziela 22-05 | Poniedziałek 23-05 | Wtorek 24-05 | Środa 25-05 | Czwartek 26-05 | Piątek 27-05 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pogoda | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
temp. oC (min/max) | 8/13 | 8/11 | 6/17 | 8/18 | 10/14 | 9/15 | 9/13 |
wiatr (km/h) | 51.52 | 24.41 | 13.39 | 26.21 | 20.34 | 32.54 | 29.52 |
zachmurzenie | 100% | 100% | 18% | 100% | 100% | 96% | 99% |
opady (mm/h) | 20.2 | 1.8 | 0 | 0 | 19.21 | 8.08 | 2.13 |
ciśnienie(hPa) | 1002 | 1009 | 1014 | 1012 | 1011 | 1010 | 1014 |
Łowisko wędkarskie „Kałuża”Łowisko wędkarskie Kałuża, to mały zbiornik wodny o powierzchni około 4 ha wody, i maksymalnej głębokości 3,5 m. Położone w północno-wschodniej części kraju, w woj Warmińsko-Mazurskim. Charakteryzuje się urozmaiconą linia brzegową jak i rybostanem. Jest
![]() | Darek S (2013-11-05 22:37:)![]() |
---|---|
Fajna sprawa... (dotyczy łowiska: Łowisko Kałuża) | |