Staw Kocie Doły to miejsce, w którym znajdziesz wszelkie informacje o łowiskach występujących na tym akwenie, jak także dane pogodowe, rekordy ryb, forum czy zdjęcia. Zobacz Staw Kocie Doły Poznań Wielkopolskie i dowiedz się jakie ryby możesz tam złowić. Jeśli należysz do to w tym miejscu znajdziesz wszelkie niezbędne informacje, które pozwolą lepiej poznać Ci Staw Kocie Doły. Zapraszamy również do udzielania się na Staw Kocie Doły forum.
Położenie | Województwo Wielkopolskie » Powiat Poznań |
---|---|
Właściciel | Okręgi / Woda PZW » Okręg PZW Poznań (zobacz porozumienia Okręg PZW Poznań 2025r) |
Dominujące ryby: | LeszczOkońSzczupakSumUkleja |
Środa 22-01 | Czwartek 23-01 | Piątek 24-01 | Sobota 25-01 | Niedziela 26-01 | Poniedziałek 27-01 | Wtorek 28-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pogoda | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
temp. oC (min/max) | -1/4 | 0/5 | 2/5 | 5/10 | 3/5 | 2/5 | 1/6 |
wiatr (km/h) | 13.57 | 22.57 | 21.92 | 19.69 | 14.36 | 17.89 | 20.3 |
zachmurzenie | 14% | 93% | 98% | 100% | 100% | 99% | 100% |
opady (mm/h) | 0 | 1.33 | 0 | 0.48 | 2.47 | 0 | 0 |
ciśnienie(hPa) | 1015 | 1005 | 1013 | 1011 | 1016 | 1015 | 1004 |
Zalew Kocie Doły to dawne koryto Warty powstałe w wyniku powodzi. Wzdłuż akwenu rozciąga się szlak rowerowy rozpoczynający się od mostu, aż do Wielkopolskiego Parku Narodowego. Od strony mostu jest płycej (do 2 m głębokości). Na obfite połowy możemy liczyć tam jedynie wiosną, gdyż tam najszybciej
Ryba: -
Waga: 0.38kg
Długość: 37cm
Łowisko: Zalew Kocie Doły
Ryba: Płoć
Waga: 0.29kg
Długość: 28.5cm
Łowisko: Kocie Doły
Ryba: Szczupak
Waga: 0.6kg
Długość: 43cm
Łowisko: Kocie Doły Luboń