Staw Miejsce Kłodnickie(Żwirownia) to miejsce, w którym znajdziesz wszelkie informacje o łowiskach występujących na tym akwenie, jak także dane pogodowe, rekordy ryb, forum czy zdjęcia. Zobacz Staw Miejsce Kłodnickie(Żwirownia) Kędzierzyńsko-Kozielski Opolskie i dowiedz się jakie ryby możesz tam złowić. Jeśli należysz do to w tym miejscu znajdziesz wszelkie niezbędne informacje, które pozwolą lepiej poznać Ci Staw Miejsce Kłodnickie(Żwirownia). Zapraszamy również do udzielania się na Staw Miejsce Kłodnickie(Żwirownia) forum.
Położenie | Województwo Opolskie » Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski |
---|---|
Właściciel | Okręgi / Woda PZW » Okręg PZW Opole (zobacz porozumienia Okręg PZW Opole 2023r) |
Dominujące ryby: | SzczupakPłoćLeszcz |
Piątek 29-09 | Sobota 30-09 | Niedziela 01-10 | Poniedziałek 02-10 | Wtorek 03-10 | Środa 04-10 | Czwartek 05-10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pogoda | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
temp. oC (min/max) | 15/26 | 12/18 | 10/19 | 15/24 | 16/25 | 12/19 | 11/17 |
wiatr (km/h) | 23.18 | 26.21 | 9.68 | 10.62 | 32.58 | 26.93 | 10.15 |
zachmurzenie | 0% | 100% | 100% | 41% | 8% | 83% | 91% |
opady (mm/h) | 0 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 0 |
ciśnienie(hPa) | 1021 | 1022 | 1025 | 1023 | 1018 | 1025 | 1029 |
Piękne łowisko po wyrobiskowe o niewielkiej powierzchni akwenu wynoszącej 8,7 ha . Łowisko dość płytkie w najgłębszym miejscu ma około 2,5m jednak bardzo zróżnicowane. po północno-wschodniej stronie znajdują się trzcinowiska i płytsza woda. Po stronie przeciwnej znajduje się trochę głębsza wo