Staw Miejsce Kłodnickie(Żwirownia) to miejsce, w którym znajdziesz wszelkie informacje o łowiskach występujących na tym akwenie, jak także dane pogodowe, rekordy ryb, forum czy zdjęcia. Zobacz Staw Miejsce Kłodnickie(Żwirownia) Kędzierzyńsko-Kozielski Opolskie i dowiedz się jakie ryby możesz tam złowić. Jeśli należysz do to w tym miejscu znajdziesz wszelkie niezbędne informacje, które pozwolą lepiej poznać Ci Staw Miejsce Kłodnickie(Żwirownia). Zapraszamy również do udzielania się na Staw Miejsce Kłodnickie(Żwirownia) forum.
Położenie | Województwo Opolskie » Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski |
---|---|
Właściciel | Okręgi / Woda PZW » Okręg PZW Opole (zobacz porozumienia Okręg PZW Opole 2022r) |
Dominujące ryby: | SzczupakPłoćLeszcz |
Wtorek 16-08 | Środa 17-08 | Czwartek 18-08 | Piątek 19-08 | Sobota 20-08 | Niedziela 21-08 | Poniedziałek 22-08 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pogoda | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
temp. oC (min/max) | 19/30 | 20/31 | 21/32 | 21/33 | 17/22 | 15/22 | 14/26 |
wiatr (km/h) | 11.95 | 11.05 | 10.87 | 25.34 | 25.99 | 22.72 | 6.3 |
zachmurzenie | 12% | 0% | 100% | 62% | 99% | 100% | 78% |
opady (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 4.14 | 0.27 | 0 |
ciśnienie(hPa) | 1009 | 1012 | 1012 | 1008 | 1011 | 1018 | 1016 |
Piękne łowisko po wyrobiskowe o niewielkiej powierzchni akwenu wynoszącej 8,7 ha . Łowisko dość płytkie w najgłębszym miejscu ma około 2,5m jednak bardzo zróżnicowane. po północno-wschodniej stronie znajdują się trzcinowiska i płytsza woda. Po stronie przeciwnej znajduje się trochę głębsza wo