Staw Parczew to miejsce, w którym znajdziesz wszelkie informacje o łowiskach występujących na tym akwenie, jak także dane pogodowe, rekordy ryb, forum czy zdjęcia. Zobacz Staw Parczew Ostrowski Wielkopolskie i dowiedz się jakie ryby możesz tam złowić. Jeśli należysz do to w tym miejscu znajdziesz wszelkie niezbędne informacje, które pozwolą lepiej poznać Ci Staw Parczew. Zapraszamy również do udzielania się na Staw Parczew forum.
Położenie | Województwo Wielkopolskie » Powiat Ostrowski |
---|---|
Właściciel | Okręgi / Woda PZW » Okręg PZW Kalisz (zobacz porozumienia Okręg PZW Kalisz 2024r) |
Dominujące ryby: |
Niedziela 03-11 | Poniedziałek 04-11 | Wtorek 05-11 | Środa 06-11 | Czwartek 07-11 | Piątek 08-11 | Sobota 09-11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pogoda | |||||||
temp. oC (min/max) | 2/8 | 4/9 | 3/11 | 4/12 | 4/12 | 5/12 | 4/13 |
wiatr (km/h) | 18.36 | 19.91 | 12.96 | 10.51 | 11.23 | 13.14 | 15.88 |
zachmurzenie | 100% | 100% | 9% | 71% | 0% | 51% | 0% |
opady (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ciśnienie(hPa) | 1030 | 1029 | 1029 | 1030 | 1033 | 1033 | 1030 |
monkastonka (2009-11-29 18:47:) | |
---|---|
Staw jest komercyjny? Pozdrawiam Mońka | |