Staw Sośnie to miejsce, w którym znajdziesz wszelkie informacje o łowiskach występujących na tym akwenie, jak także dane pogodowe, rekordy ryb, forum czy zdjęcia. Zobacz Staw Sośnie Ostrowski Wielkopolskie i dowiedz się jakie ryby możesz tam złowić. Jeśli należysz do to w tym miejscu znajdziesz wszelkie niezbędne informacje, które pozwolą lepiej poznać Ci Staw Sośnie. Zapraszamy również do udzielania się na Staw Sośnie forum.
Położenie | Województwo Wielkopolskie » Powiat Ostrowski |
---|---|
Właściciel | Okręgi / Woda PZW » Okręg PZW Kalisz (zobacz porozumienia Okręg PZW Kalisz 2023r) |
Dominujące ryby: | OkońKarpAmur |
Czwartek 28-09 | Piątek 29-09 | Sobota 30-09 | Niedziela 01-10 | Poniedziałek 02-10 | Wtorek 03-10 | Środa 04-10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pogoda | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
temp. oC (min/max) | 16/27 | 15/27 | 13/20 | 12/18 | 15/23 | 15/26 | 12/17 |
wiatr (km/h) | 16.13 | 17.57 | 23.33 | 15.98 | 13.14 | 26.71 | 26.89 |
zachmurzenie | 6% | 8% | 100% | 100% | 98% | 100% | 0% |
opady (mm/h) | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0.13 | 0.16 |
ciśnienie(hPa) | 1020 | 1019 | 1022 | 1024 | 1023 | 1014 | 1022 |
Jest to sztuczny zbiornik wodny położony w miejscowości Sośnie. Powierzchnia zbiornika to 9,5 ha. Zbiornik znajduje się w pobliżu rzeki Młyńska Woda, która przepływa tuż obok. Rybostan stanowi tu głównie karp, występuje tu także płoć i karaś. Wokół zbiornika znajduje się wiele stanowisk wędkarsk