Staw Sudół to miejsce, w którym znajdziesz wszelkie informacje o łowiskach występujących na tym akwenie, jak także dane pogodowe, rekordy ryb, forum czy zdjęcia. Zobacz Staw Sudół Racibórz Śląskie i dowiedz się jakie ryby możesz tam złowić. Jeśli należysz do to w tym miejscu znajdziesz wszelkie niezbędne informacje, które pozwolą lepiej poznać Ci Staw Sudół. Zapraszamy również do udzielania się na Staw Sudół forum.
Położenie | Województwo Śląskie » Powiat Racibórz |
---|---|
Właściciel | Okręgi / Woda PZW » Okręg PZW Katowice (zobacz porozumienia Okręg PZW Katowice 2022r) |
Dominujące ryby: | AmurSandaczKarpKaraś |
Środa 29-06 | Czwartek 30-06 | Piątek 01-07 | Sobota 02-07 | Niedziela 03-07 | Poniedziałek 04-07 | Wtorek 05-07 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pogoda | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
temp. oC (min/max) | 18/31 | 18/33 | 16/33 | 15/23 | 14/28 | 16/31 | 17/28 |
wiatr (km/h) | 22.36 | 32.65 | 31.72 | 19.62 | 7.6 | 9.04 | 29.92 |
zachmurzenie | 80% | 18% | 2% | 100% | 16% | 9% | 85% |
opady (mm/h) | 5.93 | 5.62 | 3.39 | 1.35 | 0 | 0 | 4.48 |
ciśnienie(hPa) | 1015 | 1012 | 1011 | 1025 | 1021 | 1017 | 1013 |
Nr łowiska: 619 PZW Katowice Bardzo fajna woda , sporo miejscówek z swietnym dojazdem autkiem , łowisko dobrze zarybione , mozna naprawde fajnie spedzic czas nad wodą , polecam wedkarzom :)mapka ponizej http://wikimapia.org/1775188/pl/Racib%C3%B3rz-Sud%C3%B3%C5%82Współrzędne: 50