Staw Sudół to miejsce, w którym znajdziesz wszelkie informacje o łowiskach występujących na tym akwenie, jak także dane pogodowe, rekordy ryb, forum czy zdjęcia. Zobacz Staw Sudół Racibórz Śląskie i dowiedz się jakie ryby możesz tam złowić. Jeśli należysz do to w tym miejscu znajdziesz wszelkie niezbędne informacje, które pozwolą lepiej poznać Ci Staw Sudół. Zapraszamy również do udzielania się na Staw Sudół forum.
Położenie | Województwo Śląskie » Powiat Racibórz |
---|---|
Właściciel | Okręgi / Woda PZW » Okręg PZW Katowice (zobacz porozumienia Okręg PZW Katowice 2023r) |
Dominujące ryby: | AmurSandaczKarpKaraś |
Poniedziałek 25-09 | Wtorek 26-09 | Środa 27-09 | Czwartek 28-09 | Piątek 29-09 | Sobota 30-09 | Niedziela 01-10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pogoda | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
temp. oC (min/max) | 15/23 | 15/27 | 16/28 | 16/27 | 16/26 | 14/20 | 12/20 |
wiatr (km/h) | 15.55 | 8.39 | 9.54 | 19.8 | 19.04 | 14.26 | 8.75 |
zachmurzenie | 42% | 0% | 0% | 0% | 84% | 100% | 84% |
opady (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 |
ciśnienie(hPa) | 1026 | 1023 | 1022 | 1020 | 1021 | 1027 | 1027 |
Nr łowiska: 619 PZW Katowice Bardzo fajna woda , sporo miejscówek z swietnym dojazdem autkiem , łowisko dobrze zarybione , mozna naprawde fajnie spedzic czas nad wodą , polecam wedkarzom :)mapka ponizej http://wikimapia.org/1775188/pl/Racib%C3%B3rz-Sud%C3%B3%C5%82Współrzędne: 50