Staw Sudół to miejsce, w którym znajdziesz wszelkie informacje o łowiskach występujących na tym akwenie, jak także dane pogodowe, rekordy ryb, forum czy zdjęcia. Zobacz Staw Sudół Racibórz Śląskie i dowiedz się jakie ryby możesz tam złowić. Jeśli należysz do to w tym miejscu znajdziesz wszelkie niezbędne informacje, które pozwolą lepiej poznać Ci Staw Sudół. Zapraszamy również do udzielania się na Staw Sudół forum.
Położenie | Województwo Śląskie » Powiat Racibórz |
---|---|
Właściciel | Okręgi / Woda PZW » Okręg PZW Katowice (zobacz porozumienia Okręg PZW Katowice 2024r) |
Dominujące ryby: | AmurSandaczKarpKaraś |
Poniedziałek 11-11 | Wtorek 12-11 | Środa 13-11 | Czwartek 14-11 | Piątek 15-11 | Sobota 16-11 | Niedziela 17-11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pogoda | |||||||
temp. oC (min/max) | 1/8 | 1/7 | -1/6 | -0/6 | 1/6 | 1/8 | 1/9 |
wiatr (km/h) | 11.52 | 9.76 | 8.28 | 7.92 | 8.64 | 25.52 | 19.01 |
zachmurzenie | 0% | 64% | 17% | 6% | 95% | 0% | 44% |
opady (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ciśnienie(hPa) | 1030 | 1030 | 1028 | 1026 | 1025 | 1019 | 1008 |
Nr łowiska: 619 PZW Katowice Bardzo fajna woda , sporo miejscówek z swietnym dojazdem autkiem , łowisko dobrze zarybione , mozna naprawde fajnie spedzic czas nad wodą , polecam wedkarzom :)mapka ponizej http://wikimapia.org/1775188/pl/Racib%C3%B3rz-Sud%C3%B3%C5%82Współrzędne: 50