Staw Szachta to miejsce, w którym znajdziesz wszelkie informacje o łowiskach występujących na tym akwenie, jak także dane pogodowe, rekordy ryb, forum czy zdjęcia. Zobacz Staw Szachta Wodzisławski Śląskie i dowiedz się jakie ryby możesz tam złowić. Jeśli należysz do to w tym miejscu znajdziesz wszelkie niezbędne informacje, które pozwolą lepiej poznać Ci Staw Szachta. Zapraszamy również do udzielania się na Staw Szachta forum.
Położenie | Województwo Śląskie » Powiat Wodzisławski |
---|---|
Właściciel | Okręgi / Woda PZW » Okręg PZW Katowice (zobacz porozumienia Okręg PZW Katowice 2024r) |
Dominujące ryby: | PłoćUklejaWzdręgaKaraśKarpLeszcz |
Czwartek 05-12 | Piątek 06-12 | Sobota 07-12 | Niedziela 08-12 | Poniedziałek 09-12 | Wtorek 10-12 | Środa 11-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pogoda | |||||||
temp. oC (min/max) | -0/4 | 0/4 | 1/4 | 0/4 | 1/2 | -3/1 | -3/0 |
wiatr (km/h) | 9.07 | 31.1 | 17.68 | 14.51 | 13.97 | 15.34 | 6.95 |
zachmurzenie | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 71% |
opady (mm/h) | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ciśnienie(hPa) | 1028 | 1011 | 1013 | 1012 | 1017 | 1031 | 1036 |
Niewielki zbiornik o powierzchni około 1,13 ha, a presja wędkarska - ogromna! Zbiornik po byłej cegielni. Dno około 10m w dół (najlepiej wędkować blisko brzegu). Najlepiej nastawić się na białą rybę (karp, karaś). Można tam wyłowić naprawdę duże sztuki karpia i lina. Dużo bardzo pięknych miejsc na