Staw Szachty Rybnik to miejsce, w którym znajdziesz wszelkie informacje o łowiskach występujących na tym akwenie, jak także dane pogodowe, rekordy ryb, forum czy zdjęcia. Zobacz Staw Szachty Rybnik Rybnik Śląskie i dowiedz się jakie ryby możesz tam złowić. Jeśli należysz do to w tym miejscu znajdziesz wszelkie niezbędne informacje, które pozwolą lepiej poznać Ci Staw Szachty Rybnik. Zapraszamy również do udzielania się na Staw Szachty Rybnik forum.
Położenie | Województwo Śląskie » Powiat Rybnik |
---|---|
Właściciel | Okręgi / Woda PZW » Okręg PZW Katowice (zobacz porozumienia Okręg PZW Katowice 2023r) |
Dominujące ryby: | LinKarpAmurSzczupakLeszczKaraś |
Piątek 27-01 | Sobota 28-01 | Niedziela 29-01 | Poniedziałek 30-01 | Wtorek 31-01 | Środa 01-02 | Czwartek 02-02 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pogoda | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
temp. oC (min/max) | -2/1 | -2/1 | -4/0 | -2/1 | -1/1 | -0/2 | -1/1 |
wiatr (km/h) | 14.47 | 14.87 | 12.85 | 30.28 | 23.9 | 24.62 | 20.45 |
zachmurzenie | 96% | 97% | 31% | 100% | 100% | 100% | 99% |
opady (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 |
ciśnienie(hPa) | 1020 | 1024 | 1027 | 1011 | 1017 | 1013 | 1010 |
Dodaj krótką relecję z ryb
więcej relacji: Staw Szachty Rybnik