Staw Topiołki to miejsce, w którym znajdziesz wszelkie informacje o łowiskach występujących na tym akwenie, jak także dane pogodowe, rekordy ryb, forum czy zdjęcia. Zobacz Staw Topiołki Ostrowiecki Świętokrzyskie i dowiedz się jakie ryby możesz tam złowić. Jeśli należysz do to w tym miejscu znajdziesz wszelkie niezbędne informacje, które pozwolą lepiej poznać Ci Staw Topiołki. Zapraszamy również do udzielania się na Staw Topiołki forum.
Położenie | Województwo Świętokrzyskie » Powiat Ostrowiecki |
---|---|
Właściciel | Okręgi / Woda PZW » Okręg PZW Tarnobrzeg (zobacz porozumienia Okręg PZW Tarnobrzeg 2024r) |
Dominujące ryby: | PstrągSandaczOkońKarpKaraśJaź |
Środa 18-09 | Czwartek 19-09 | Piątek 20-09 | Sobota 21-09 | Niedziela 22-09 | Poniedziałek 23-09 | Wtorek 24-09 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pogoda | |||||||
temp. oC (min/max) | 14/24 | 13/23 | 10/24 | 12/24 | 13/24 | 13/23 | 13/24 |
wiatr (km/h) | 20.63 | 24.37 | 13.79 | 7.63 | 6.7 | 10.51 | 11.56 |
zachmurzenie | 23% | 77% | 3% | 7% | 6% | 1% | 64% |
opady (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ciśnienie(hPa) | 1027 | 1026 | 1028 | 1026 | 1023 | 1021 | 1016 |
Łowisko „Topiołki w Ćmielowie"1. Zabrania się wędkowania w odległości mniejszej niż 10 m od urządzeń przepustowych oraz w tworzonych doraźnie oznakowanych strefach.2. Zabrania się wbijania podpórek itp. narzędzi w strefach umocnień brukowanych (płyt, kamieni, itp.)3. Zanęcan