Staw Topiołki to miejsce, w którym znajdziesz wszelkie informacje o łowiskach występujących na tym akwenie, jak także dane pogodowe, rekordy ryb, forum czy zdjęcia. Zobacz Staw Topiołki Ostrowiecki Świętokrzyskie i dowiedz się jakie ryby możesz tam złowić. Jeśli należysz do to w tym miejscu znajdziesz wszelkie niezbędne informacje, które pozwolą lepiej poznać Ci Staw Topiołki. Zapraszamy również do udzielania się na Staw Topiołki forum.
Położenie | Województwo Świętokrzyskie » Powiat Ostrowiecki |
---|---|
Właściciel | Okręgi / Woda PZW » Okręg PZW Tarnobrzeg (zobacz porozumienia Okręg PZW Tarnobrzeg 2023r) |
Dominujące ryby: | PstrągSandaczOkońKarpKaraśJaź |
Piątek 31-03 | Sobota 01-04 | Niedziela 02-04 | Poniedziałek 03-04 | Wtorek 04-04 | Środa 05-04 | Czwartek 06-04 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pogoda | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
temp. oC (min/max) | 7/15 | 8/11 | 1/8 | -1/1 | -2/3 | -3/4 | 0/2 |
wiatr (km/h) | 26.06 | 21.06 | 23.51 | 29.63 | 24.84 | 24.59 | 22.54 |
zachmurzenie | 12% | 100% | 100% | 100% | 100% | 64% | 100% |
opady (mm/h) | 1.67 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.78 |
ciśnienie(hPa) | 1004 | 1000 | 1012 | 1021 | 1023 | 1021 | 1019 |
Łowisko „Topiołki w Ćmielowie"1. Zabrania się wędkowania w odległości mniejszej niż 10 m od urządzeń przepustowych oraz w tworzonych doraźnie oznakowanych strefach.2. Zabrania się wbijania podpórek itp. narzędzi w strefach umocnień brukowanych (płyt, kamieni, itp.)3. Zanęcan