Staw Upadowy to miejsce, w którym znajdziesz wszelkie informacje o łowiskach występujących na tym akwenie, jak także dane pogodowe, rekordy ryb, forum czy zdjęcia. Zobacz Staw Upadowy Katowice Śląskie i dowiedz się jakie ryby możesz tam złowić. Jeśli należysz do to w tym miejscu znajdziesz wszelkie niezbędne informacje, które pozwolą lepiej poznać Ci Staw Upadowy. Zapraszamy również do udzielania się na Staw Upadowy forum.
Położenie | Województwo Śląskie » Powiat Katowice |
---|---|
Właściciel | Okręgi / Woda PZW » Okręg PZW Katowice (zobacz porozumienia Okręg PZW Katowice 2023r) |
Dominujące ryby: | SzczupakOkońLin |
Czwartek 28-09 | Piątek 29-09 | Sobota 30-09 | Niedziela 01-10 | Poniedziałek 02-10 | Wtorek 03-10 | Środa 04-10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pogoda | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
temp. oC (min/max) | 15/26 | 15/26 | 13/19 | 12/18 | 15/22 | 15/25 | 13/18 |
wiatr (km/h) | 10.33 | 14.26 | 17.82 | 12.42 | 11.09 | 20.92 | 18.47 |
zachmurzenie | 7% | 0% | 100% | 75% | 73% | 100% | 34% |
opady (mm/h) | 0 | 0 | 2.39 | 0 | 0 | 0.78 | 3.1 |
ciśnienie(hPa) | 1022 | 1021 | 1022 | 1024 | 1024 | 1018 | 1023 |
Staw Upadowy nr łowiska 401- znajduje się pomiędzy dzielnicami Katowice - Zawodzie i Janów-Nikiszowiec, przy ul. Transportowców, powstał na terenach poprzemysłowych (rejon zlikwidowanego wyrobiska kopalnianego "Upadowa IV"). Posiada powierzchnię 2,2 ha. Brzegi stawu są gęsto poro