Staw Żwirkowe to miejsce, w którym znajdziesz wszelkie informacje o łowiskach występujących na tym akwenie, jak także dane pogodowe, rekordy ryb, forum czy zdjęcia. Zobacz Staw Żwirkowe Piła Wielkopolskie i dowiedz się jakie ryby możesz tam złowić. Jeśli należysz do to w tym miejscu znajdziesz wszelkie niezbędne informacje, które pozwolą lepiej poznać Ci Staw Żwirkowe. Zapraszamy również do udzielania się na Staw Żwirkowe forum.
Położenie | Województwo Wielkopolskie » Powiat Piła |
---|---|
Właściciel | Okręgi / Woda PZW » Okręg PZW Piła (zobacz porozumienia Okręg PZW Piła 2024r) |
Dominujące ryby: | LinLeszczKarp |
Piątek 13-09 | Sobota 14-09 | Niedziela 15-09 | Poniedziałek 16-09 | Wtorek 17-09 | Środa 18-09 | Czwartek 19-09 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pogoda | |||||||
temp. oC (min/max) | 10/12 | 13/19 | 15/19 | 15/24 | 15/26 | 16/26 | 15/24 |
wiatr (km/h) | 26.71 | 27.36 | 26.96 | 15.66 | 19.12 | 19.84 | 23.47 |
zachmurzenie | 100% | 89% | 100% | 100% | 2% | 45% | 72% |
opady (mm/h) | 9.67 | 0 | 1.16 | 0.63 | 0 | 0 | 0 |
ciśnienie(hPa) | 1015 | 1016 | 1014 | 1016 | 1022 | 1025 | 1025 |
Jezioro po wyrobiskowe po zakładzie "Minerał" w Krępsku. Oddzielone wysoką groblą od rzeki Gwda.Żwirkowe należy do Koła PZW MAG Złota Kaczka w Pile.Limity połowów do 2 sztuk karpia dziennie. Szczupak wymiar ochronny 50 cm.Zakaz połowu ze środków pływających. Zakaz budowy pomostów.