Zbiornik Bytowska Nr 4a to miejsce, w którym znajdziesz wszelkie informacje o łowiskach występujących na tym akwenie, jak także dane pogodowe, rekordy ryb, forum czy zdjęcia. Zobacz Zbiornik Bytowska Nr 4a Gdański Pomorskie i dowiedz się jakie ryby możesz tam złowić. Jeśli należysz do to w tym miejscu znajdziesz wszelkie niezbędne informacje, które pozwolą lepiej poznać Ci Zbiornik Bytowska Nr 4a. Zapraszamy również do udzielania się na Zbiornik Bytowska Nr 4a forum.
Położenie | Województwo Pomorskie » Powiat Gdański |
---|---|
Właściciel | Okręgi / Woda PZW » Okręg PZW Gdańsk (zobacz porozumienia Okręg PZW Gdańsk 2019r) |
Dominujące ryby: | PłoćOkoń |
Środa 20-02 | Czwartek 21-02 | Piątek 22-02 | Sobota 23-02 | Niedziela 24-02 | Poniedziałek 25-02 | Wtorek 26-02 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pogoda | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
temp. oC (min/max) | 4/5 | 1/5 | -2/-1 | -3/1 | 6/9 | 4/9 | 1/5 |
wiatr (km/h) | 41.51 | 12.85 | 24.84 | 24.3 | 36.18 | 21.85 | 26.24 |
zachmurzenie | 64% | 92% | 0% | 92% | 19% | 0% | 20% |
opady (mm/h) | 0.31 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 |
ciśnienie(hPa) | 1020 | 1026 | 1048 | 1051 | 1028 | 1028 | 1022 |
Zbiornik retencyjny o powierzchni 0.83 ha (zlewnia Potoku Oliwskiego) znajdujący się w Gdańsku Oliwie przy ul. Bytowskiej. Akwen w o wiele lepszej kondycji niż jego poprzednik sąsiaduje z działkami i lasem, co oznacza ciszę i spokój. Bardzo dobry dojazd samochodem, można również wygodnie dojść piesz