Zbiornik Bytowska Nr 4a to miejsce, w którym znajdziesz wszelkie informacje o łowiskach występujących na tym akwenie, jak także dane pogodowe, rekordy ryb, forum czy zdjęcia. Zobacz Zbiornik Bytowska Nr 4a Gdański Pomorskie i dowiedz się jakie ryby możesz tam złowić. Jeśli należysz do to w tym miejscu znajdziesz wszelkie niezbędne informacje, które pozwolą lepiej poznać Ci Zbiornik Bytowska Nr 4a. Zapraszamy również do udzielania się na Zbiornik Bytowska Nr 4a forum.
Położenie | Województwo Pomorskie » Powiat Gdański |
---|---|
Właściciel | Okręgi / Woda PZW » Okręg PZW Gdańsk (zobacz porozumienia Okręg PZW Gdańsk 2022r) |
Dominujące ryby: | PłoćOkoń |
Sobota 13-08 | Niedziela 14-08 | Poniedziałek 15-08 | Wtorek 16-08 | Środa 17-08 | Czwartek 18-08 | Piątek 19-08 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pogoda | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
temp. oC (min/max) | 18/25 | 18/25 | 19/29 | 19/29 | 20/26 | 19/26 | 20/26 |
wiatr (km/h) | 19.44 | 18.36 | 21.64 | 13.9 | 15.52 | 20.38 | 16.06 |
zachmurzenie | 62% | 2% | 42% | 79% | 0% | 87% | 97% |
opady (mm/h) | 0 | 4.51 | 7.73 | 2.79 | 0 | 0 | 9.26 |
ciśnienie(hPa) | 1021 | 1015 | 1009 | 1010 | 1012 | 1012 | 1007 |
Zbiornik retencyjny o powierzchni 0.83 ha (zlewnia Potoku Oliwskiego) znajdujący się w Gdańsku Oliwie przy ul. Bytowskiej. Akwen w o wiele lepszej kondycji niż jego poprzednik sąsiaduje z działkami i lasem, co oznacza ciszę i spokój. Bardzo dobry dojazd samochodem, można również wygodnie dojść piesz