Zbiornik Dobrzyca Zalew to miejsce, w którym znajdziesz wszelkie informacje o łowiskach występujących na tym akwenie, jak także dane pogodowe, rekordy ryb, forum czy zdjęcia. Zobacz Zbiornik Dobrzyca Zalew Piła Wielkopolskie i dowiedz się jakie ryby możesz tam złowić. Jeśli należysz do to w tym miejscu znajdziesz wszelkie niezbędne informacje, które pozwolą lepiej poznać Ci Zbiornik Dobrzyca Zalew. Zapraszamy również do udzielania się na Zbiornik Dobrzyca Zalew forum.
Położenie | Województwo Wielkopolskie » Powiat Piła |
---|---|
Właściciel | Okręgi / Woda PZW » Okręg PZW Piła (zobacz porozumienia Okręg PZW Piła 2023r) |
Dominujące ryby: | OkońWęgorzUklejaSzczupakPłoćLeszcz |
Piątek 24-03 | Sobota 25-03 | Niedziela 26-03 | Poniedziałek 27-03 | Wtorek 28-03 | Środa 29-03 | Czwartek 30-03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pogoda | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
temp. oC (min/max) | 7/13 | 6/10 | 3/9 | 0/5 | -1/4 | -1/9 | 6/12 |
wiatr (km/h) | 23.4 | 23.15 | 26.28 | 26.39 | 25.34 | 16.24 | 30.42 |
zachmurzenie | 100% | 87% | 57% | 97% | 100% | 100% | 100% |
opady (mm/h) | 0.14 | 0.88 | 2 | 0 | 0 | 0.44 | 14.31 |
ciśnienie(hPa) | 1001 | 1003 | 1003 | 1007 | 1017 | 1016 | 994 |
Rzeka swój początek zaczyna praktycznie od wypływu z jeziora Machliny następnie płynie wzdłuż trasy nr 163 i poniżej miejscowości Iłowiec łączy się z rzeczka Świeczyniec. Następnie kręci lasami i polami aż do miejscowości Golce płynie następnie przez Rudnicę i dalej lasami gdzie kolejno wpadają d
![]() | ryszardgol1 (2013-09-30 15:10:)![]() |
---|---|
Witam Film pod tym linkiem http://www.youtube.com/watch?v=c56NCgBTqmQ&feature=feed jest nie aktywny, albo u mnie coś nie działa. Podaj prawidłowy lin a wstawię go na strone naszego koła | |