Zbiornik Jastrząb to miejsce, w którym znajdziesz wszelkie informacje o łowiskach występujących na tym akwenie, jak także dane pogodowe, rekordy ryb, forum czy zdjęcia. Zobacz Zbiornik Jastrząb Szydłowiec Mazowieckie i dowiedz się jakie ryby możesz tam złowić. Jeśli należysz do to w tym miejscu znajdziesz wszelkie niezbędne informacje, które pozwolą lepiej poznać Ci Zbiornik Jastrząb. Zapraszamy również do udzielania się na Zbiornik Jastrząb forum.
Położenie | Województwo Mazowieckie » Powiat Szydłowiec |
---|---|
Właściciel | Okręgi / Woda PZW » Okręg PZW Radom (zobacz porozumienia Okręg PZW Radom 2022r) |
Dominujące ryby: | WzdręgaSzczupakPłoćOkońLinKarp |
Czwartek 19-05 | Piątek 20-05 | Sobota 21-05 | Niedziela 22-05 | Poniedziałek 23-05 | Wtorek 24-05 | Środa 25-05 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pogoda | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
temp. oC (min/max) | 3/23 | 12/25 | 12/18 | 8/14 | 8/17 | 9/18 | 9/20 |
wiatr (km/h) | 13.18 | 23.72 | 39.35 | 29.12 | 11.38 | 21.17 | 18.9 |
zachmurzenie | 36% | 100% | 70% | 97% | 78% | 100% | 8% |
opady (mm/h) | 0 | 0.99 | 13.97 | 2.07 | 0.11 | 6.1 | 0 |
ciśnienie(hPa) | 1026 | 1020 | 1011 | 1013 | 1015 | 1009 | 1018 |
Dodaj krótką relecję z ryb
więcej relacji: Zbiornik Jastrząb
Zalew w Jastrzębiu jest to świeżo wyremontowany zbiornik na terenie gminy Jastrząb nieopodal Szydłowca.Zalew został napełniony w grudniu 2009 roku. Lustro wody ma ponad 10 ha.W najgłębszym miejscu jest około 3 metrów ale tak jest tylko blisko tamy średnia głębokość to około 1,6 m.Koryto rzeki na tym
![]() | Miki22s (2013-09-30 08:42:)![]() |
---|---|
Jak tam teraz jest z braniami? (dotyczy łowiska: Zbiornik Jastrząb) | |
![]() | florek13 (2014-07-27 10:12:)![]() |
.. cały Radom można tam spotkać, ale nie rybę... (dotyczy łowiska: Zbiornik Jastrząb) | |