Zbiornik Jastrząb to miejsce, w którym znajdziesz wszelkie informacje o łowiskach występujących na tym akwenie, jak także dane pogodowe, rekordy ryb, forum czy zdjęcia. Zobacz Zbiornik Jastrząb Szydłowiec Mazowieckie i dowiedz się jakie ryby możesz tam złowić. Jeśli należysz do to w tym miejscu znajdziesz wszelkie niezbędne informacje, które pozwolą lepiej poznać Ci Zbiornik Jastrząb. Zapraszamy również do udzielania się na Zbiornik Jastrząb forum.
Położenie | Województwo Mazowieckie » Powiat Szydłowiec |
---|---|
Właściciel | Okręgi / Woda PZW » Okręg PZW Radom (zobacz porozumienia Okręg PZW Radom 2023r) |
Dominujące ryby: | WzdręgaSzczupakPłoćOkońLinKarp |
Poniedziałek 05-06 | Wtorek 06-06 | Środa 07-06 | Czwartek 08-06 | Piątek 09-06 | Sobota 10-06 | Niedziela 11-06 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pogoda | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
temp. oC (min/max) | 9/23 | 11/21 | 12/21 | 13/21 | 14/23 | 15/24 | 13/18 |
wiatr (km/h) | 13.54 | 17.46 | 16.45 | 13.9 | 15.44 | 19.48 | 21.06 |
zachmurzenie | 7% | 100% | 85% | 100% | 90% | 98% | 94% |
opady (mm/h) | 0 | 0.54 | 0 | 0.27 | 5.99 | 2.22 | 4.51 |
ciśnienie(hPa) | 1022 | 1020 | 1019 | 1019 | 1017 | 1017 | 1022 |
Dodaj krótką relecję z ryb
więcej relacji: Zbiornik Jastrząb
Zalew w Jastrzębiu jest to świeżo wyremontowany zbiornik na terenie gminy Jastrząb nieopodal Szydłowca.Zalew został napełniony w grudniu 2009 roku. Lustro wody ma ponad 10 ha.W najgłębszym miejscu jest około 3 metrów ale tak jest tylko blisko tamy średnia głębokość to około 1,6 m.Koryto rzeki na tym
![]() | Miki22s (2013-09-30 08:42:)![]() |
---|---|
Jak tam teraz jest z braniami? (dotyczy łowiska: Zbiornik Jastrząb) | |
![]() | florek13 (2014-07-27 10:12:)![]() |
.. cały Radom można tam spotkać, ale nie rybę... (dotyczy łowiska: Zbiornik Jastrząb) | |