Zbiornik Nowogród Bobrzanski to miejsce, w którym znajdziesz wszelkie informacje o łowiskach występujących na tym akwenie, jak także dane pogodowe, rekordy ryb, forum czy zdjęcia. Zobacz Zbiornik Nowogród Bobrzanski Zielonogórski Lubuskie i dowiedz się jakie ryby możesz tam złowić. Jeśli należysz do to w tym miejscu znajdziesz wszelkie niezbędne informacje, które pozwolą lepiej poznać Ci Zbiornik Nowogród Bobrzanski. Zapraszamy również do udzielania się na Zbiornik Nowogród Bobrzanski forum.
Położenie | Województwo Lubuskie » Powiat Zielonogórski |
---|---|
Właściciel | Okręgi / Woda PZW » Okręg PZW Zielona Góra (zobacz porozumienia Okręg PZW Zielona Góra 2022r) |
Dominujące ryby: |
Czwartek 11-08 | Piątek 12-08 | Sobota 13-08 | Niedziela 14-08 | Poniedziałek 15-08 | Wtorek 16-08 | Środa 17-08 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pogoda | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
temp. oC (min/max) | 17/28 | 16/28 | 17/30 | 17/28 | 17/30 | 18/34 | 18/33 |
wiatr (km/h) | 13.07 | 21.42 | 11.59 | 13.86 | 7.88 | 19.87 | 17.1 |
zachmurzenie | 37% | 32% | 55% | 96% | 46% | 28% | 3% |
opady (mm/h) | 0 | 0 | 0.62 | 0.28 | 0.16 | 0.19 | 0 |
ciśnienie(hPa) | 1023 | 1021 | 1017 | 1014 | 1006 | 1006 | 1011 |
Dodaj krótką relecję z ryb
więcej relacji: Zbiornik Nowogród Bobrzan…