Zbiornik Olza I to miejsce, w którym znajdziesz wszelkie informacje o łowiskach występujących na tym akwenie, jak także dane pogodowe, rekordy ryb, forum czy zdjęcia. Zobacz Zbiornik Olza I Wodzisławski Śląskie i dowiedz się jakie ryby możesz tam złowić. Jeśli należysz do to w tym miejscu znajdziesz wszelkie niezbędne informacje, które pozwolą lepiej poznać Ci Zbiornik Olza I. Zapraszamy również do udzielania się na Zbiornik Olza I forum.
Położenie | Województwo Śląskie » Powiat Wodzisławski |
---|---|
Właściciel | Okręgi / Woda PZW » Okręg PZW Katowice (zobacz porozumienia Okręg PZW Katowice 2024r) |
Dominujące ryby: | SumOkońKrąp |
Wtorek 17-09 | Środa 18-09 | Czwartek 19-09 | Piątek 20-09 | Sobota 21-09 | Niedziela 22-09 | Poniedziałek 23-09 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pogoda | |||||||
temp. oC (min/max) | 12/23 | 13/24 | 12/21 | 10/21 | 11/22 | 12/23 | 13/23 |
wiatr (km/h) | 21.38 | 19.87 | 28.91 | 13.14 | 6.05 | 6.41 | 6.08 |
zachmurzenie | 41% | 40% | 1% | 8% | 0% | 0% | 26% |
opady (mm/h) | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ciśnienie(hPa) | 1022 | 1025 | 1024 | 1026 | 1026 | 1023 | 1018 |
Jedno z najlepszych i najbardziej odwiedzanych łowisk w Olzie. Jak wszystkie stawy w tej miejscowości jest starym wyrobiskiem po żwirowym.
sum100 (2014-08-09 21:18:) | |
---|---|
bardzo dobre łowisko........... kiedyś ;-( (dotyczy łowiska: Łowisko Przejście.) | |