Zbiornik Ujazd (gm.Iwaniska) to miejsce, w którym znajdziesz wszelkie informacje o łowiskach występujących na tym akwenie, jak także dane pogodowe, rekordy ryb, forum czy zdjęcia. Zobacz Zbiornik Ujazd (gm.Iwaniska) Opatowski Świętokrzyskie i dowiedz się jakie ryby możesz tam złowić. Jeśli należysz do to w tym miejscu znajdziesz wszelkie niezbędne informacje, które pozwolą lepiej poznać Ci Zbiornik Ujazd (gm.Iwaniska). Zapraszamy również do udzielania się na Zbiornik Ujazd (gm.Iwaniska) forum.
Położenie | Województwo Świętokrzyskie » Powiat Opatowski |
---|---|
Właściciel | Okręgi / Woda PZW |
Dominujące ryby: | SzczupakLeszczKarp |
Poniedziałek 16-12 | Wtorek 17-12 | Środa 18-12 | Czwartek 19-12 | Piątek 20-12 | Sobota 21-12 | Niedziela 22-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pogoda | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
temp. oC (min/max) | 4/8 | 6/9 | 7/11 | 8/10 | 7/9 | 7/10 | 5/8 |
wiatr (km/h) | 11.34 | 10.48 | 19.58 | 8.42 | 19.91 | 17.71 | 11.95 |
zachmurzenie | 29% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% |
opady (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 4.07 | 0 |
ciśnienie(hPa) | 1017 | 1013 | 1016 | 1014 | 1004 | 995 | 1007 |
Zbiornik retencyjny powstał na rwącym potoku Jordan . Który jeszcze do niedawna dawał się we zanki mieszkańcom jak i okolicznym rolnikom . Teraz po jego regulacji jest uregulowany przelew do rzeki Kłodnicy. Zbiornk otaczją łąki . Znad zbiornika rozpościera się piękny widok na miasto Ujazd Śl.W ni