
Dużo zmian w przepisach na wodach Okręgu Częstochowa - zdjęcia, foto - 1 zdjęć
Zostały opublikowane nowe przepisy dotyczące wędkowania na wodach PZW Okręg Częstochowa, warto poczytać ponieważ jest dużo zmian między innymi odcinek "NO KILL" na Warcie, zmiany na Poraju dotyczące używania łódek zanętowych, zmiany na Ostrowach dotyczące spinningu i połowu w maju na żywca. Zapraszam do lektury w dziale
C 01- | rz. Mała Panew wraz z dopływami na odcinku od źródeł do ujścia rzeki Lublinicy z wyłączeniem odcinków wód górskich. |
C 02- | zb. Zielona (Górny i Dolny) - 51,8 ha gm. Kalety - zakaz połowu na: spinning, żywą, martwą rybkę i ich części w okresie od 01.01 do 31.05. - zakaz wędkowania z wysp |
C 03- | zb. Droniowiczki - 3,8 ha Lubliniec - zakaz wędkowania ze środków pływających - zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi, |
C 04- | kanał Grunwaldzki - 2,0 ha Lubliniec - zakaz wędkowania ze środków pływających - zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi, |
C 05- | zb. Dąbrowa - 2,5 ha. Remont zbiornika |
C 10- | rz. Warta od źródeł do mostu w m. Poraj wraz z dopływami na tym odcinku z wyłączeniem odcinków wód górskich |
C 11- | zb. Poraj - 496 ha. gm. Poraj - okoń - do 18 cm - w okresie od 01.01 do 31.05 obowiązuje całkowity zakaz połowu ryb ze środków pływających (w okresie tym obowiązuje zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi), - w okresie od 01.01. do 31.05. obowiązuje zakaz połowu na: spinning, żywą i martwą rybkę oraz ich części. Zakaz obowiązuje od tamy czołowej do mostu w m. Oczko. - zakaz połowu ryb z brzegów w pobliżu słupów wysokiego napięcia oraz wszystkich umocnień betonowych - strefa ochronna, tarlisko na odcinku zachodniego brzegu od tzw Drogi Koziegłowskiej do ogrodzenia Ośrodka Żeglarskiego z całkowitym zakazem wędkowania w okresie od 01.03 do 31.05 -zakaz wędkowania z wyspy - zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi |
C 20- | rz. Warta od mostu w m. Poraj do mostu kolejowego w Działoszynie wraz z dopływami z wyłączeniem odcinków wód górskich - zakaz połowu ryb przy progu wodnym w Mirowie 75m w górę i w dół w okresie od 15.03 do 30.06, |
C 21- | zb. Widawa - 5,0 ha, gm. Woźniki - zakaz wędkowania z wyspy |
C 22- | zb. Pająk - 6,0 ha, gm. Konopiska - zakaz wędkowania ze środków pływających - zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi |
C 23- | zb. Blachownia - 40,0 ha, gm. Blachownia - zakaz połowu ze środków pływających na zb. w okresie od 01.01 do 31.05. w okresie tym obowiązuje zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi i modelami zdalnie sterowanymi - zakaz wędkowania z wyspy - zakaz wędkowania na łowisku,,Kafejka", które znajduje się na lewym brzegu zbiornika |
C 24- | zb. Amerykan - 4,4 ha gm. Janów - zakaz wędkowania ze środków pływających - zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi |
C 25- | zb. Guców - 3.5 ha gm. Janów - zakaz wędkowania ze środków pływających - zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi |
C 26- | zb. Julianka - 7.0 ha gm. Przyrów |
C 27- | zb. Jankowice - 8.0 ha, w Zakrzówku Szlacheckim |
C 28- | zb. Lelity (Kontowskie) - 1,5 ha gm. Popów - zakaz wędkowania ze środków pływających - zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi |
C 30- | rz. Liswarta od źródeł do ujścia wraz z dopływami z wyłączeniem odcinków wód górskich |
C 31- | zb. Hadra - 15,0 ha gm. Herby - zakaz wędkowania ze środków pływających - zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi - zakaz wędkowania z wyspy |
C 32- | zb. Lisów - 7,5 ha gm. Lisów - zakaz wędkowania ze środków pływających - zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi - zakaz wędkowania z wyspy |
C 33- | zb. Borki - 6,45 ha gm. Olesno - zakaz wędkowania ze środków pływających - zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi |
C 34- | zb. Kucoby - 10,0 ha, gm. Olesno - zakaz wędkowania ze środków pływających - zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi - zakaz wędkowania z wyspy |
C 35- | zb. Zakrzew - 9,6 ha , gm. Kłobuck - zakaz wędkowania ze środków pływających - zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi, - w okresie od 01.01. do 31.05. obowiązuje zakaz połowu na: spinning, żywą i martwą rybkę oraz ich części -zakaz połowu w porze nocnej w okresie od 01.01 do 31.03. i od 01.11. do 31.12. - strefa ochronna(oznaczona tablicami) zakaz wędkowania przy wpływie rz. Biała Oksza w okresie całego roku. - zakaz wędkowania z wyspy |
C 36- | zb. Ostrowy - 38,0 ha, gm. Miedźno - karp - górny wymiar ochronny od 60 cm (zbiornik dolny) - zakaz używania silników spalinowych - zakaz wędkowania ze środków pływających oraz zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi (zbiornik górny) - w okresie od 01.01. do 31.05. obowiązuje zakaz połowu na: spinning, żywą i martwą rybkę oraz ich części (zbiornik dolny) |
C 37- | zb. Panki - 3,8 ha, gm. Panki - zakaz wędkowania ze środków pływających - zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi, - zakaz wędkowania z wyspy |
C 40- | rz. Pilica od źródeł do ujścia rzeki Czarna Włoszczowska wraz z dopływami z wyłączeniem odcinków wód górskich |
C 41- | zb. Siamoszyce - 25,0 ha, gm Kroczyce - zakaz wędkowania z wyspy - zakaz używania silników spalinowych |
C 42- | zb. Dzibice - 28,0 ha, gm .Kroczyce - zakaz używania silników spalinowych |
C 43- | zb. Lelów - 6,5 ha, gm. Lelów - zakaz wędkowania ze środków pływających - zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi, - zakaz wędkowania z wyspy |
C 51- | Glinianki Bałtyk, Adriatyk, Pacyfik - 16,0 ha Częstochowa - zakaz wędkowania ze środków pływających - zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi |
C 52- | Gniazdów - 1,5 ha, gm. Koziegłowy - zakaz wędkowania ze środków pływających - zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi |
C 53- | Stawy Jaworznik(1,2,3) - 20,0 ha, gm. Żarki - karp - górny wymiar ochronny od 60 cm - zakaz wędkowania ze środków pływających - zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi |
C 54- | Matusowiec- 5,0 ha Pajęczno - zakaz wędkowania ze środków pływających - zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi |
C 55- | Michalina - 4,0 ha, Częstochowa - zakaz wędkowania ze środków pływających - zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi |
C 56- | Stawy Myszków (1-2) - 3,0 ha , Myszków - zakaz połowu w porze nocnej w okresie od 01.01 do 31.03. i od 01.11. do 31.12. - zakaz wędkowania ze środków pływających - zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi |
C 57- | Stawy Strzelce Wielkie D,E- 8,0 ha- Strzelce Wlk - zakaz wędkowania ze środków pływających - zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi - zakaz wędkowania z wyspy |
C 58- | Glinianka przy ul. Szamotowej (Bida) - 1,8 ha, Częstochowa - zakaz wędkowania ze środków pływających - zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi |
C 59- | Glinianka Zaciszańska - 6,0 ha, Częstochowa - zakaz wędkowania ze środków pływających - zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi |
C 60- | Glinianka Rudniki - 1,2 ha, Zawiercie - zakaz wędkowania ze środków pływających - zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi |
C 61- | zb. Krzepice (Łezka) - 5,0 ha, gm. Krzepice - zakaz wędkowania ze środków pływających - zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi -zakaz połowu w porze nocnej w okresie od 01.01 do 31.03. i od 01.11. do 31.12. - w okresie od 01.01. do 31.05. obowiązuje zakaz połowu na: spinning, żywą i martwą rybkę oraz ich części. |
C 62- | zb. Wodociągów Częstochowskich („zimny" i „ciepły" dawniej Huta Cz-wa) - 40 ha, Częstochowa |
C 63- | zb. Koniecpol - 9,5 ha, Koniecpol - karp - górny wymiar ochronny od 60 cm - całkowity zakaz wędkowania w okresie od15.05. do 31.08. - zakaz nęcenia. - zakaz wędkowania ze środków pływających - zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi - tarlisko (oznakowane tablicami) na prawym brzegu przy wpływie wody zakaz wędkowania od 01.04. do 31.05 |
C 64- | Stawy Sabinów , Częstochowa - zakaz wędkowania ze środków pływających - zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi |
WODY
GÓRSKIE
KRAINA PSTRĄGA I LIPIENIA
C100 | 1. rz. Mała Panew od mostu w m. Brusiek do ujścia rz. Stoła 2. Leśnica od m. Piłka do ujścia do rz. Mała Panew - zakaz spinningowania od 01.09. do 31.01. - całoroczny zakaz zabierania i posiadania pstrągów potokowych i lipieni |
C101 | rz. Warta od granicy powiatu myszkowskiego w m. Mrzygłód do mostu drogowego przy ul. Pułaskiego w Myszkowie - obowiązuje okres ochronny pstrąga potokowego od 01.09. do 31.01. W tym czasie obowiązuje również zakaz spinningowania |
C101 | rz. Czarna Struga na całej długości z dopływem Wyrwie -obowiązuje okres ochronny pstrąga potokowego od 01.09. do 31.01. W tym czasie obowiązuje również zakaz spinningowania |
C101 | rz. Boży Stok od źródeł do mostu drogowego w Nowej Kuźnicy |
C200 | rz. Warta od kanału Oczyszczalni Ścieków w Poraju do mostu w m. Słowik - odcinek „NO-KILL" (złów i wypuść) od mostu w m. Poraj przy ul. Nadrzecznej ( przy Bacutilu) do mostu w m. Kolonia Borek. Zakaz zabierania i posiadania przy sobie ryb łososiowatych i lipienia. Na tym odcinku obowiązuje stosowanie haków pozbawionych zadzioru. |
C200 | rz. Kamieniczanka na całej długości z dopływami - Zakaz zabierania i posiadania przy sobie ryb łososiowatych i lipienia. - obowiązuje stosowanie haków pozbawionych zadzioru. |
C201 | rz. Wiercica od mostu drogowego w m. Janów do mostu drogowego w m. Knieja |
C300 | rz. Kocinka od mostu w m. Kuźnica Kiedrzyńska do ujścia do Liswarty - zakaz spinningowania od 01.09. do 31.12. - obowiązuje okres ochronny pstrąga potokowego od 01.09. do 31.01. - pstrąg potokowy - górny wymiar ochronny od 50 cm |
C400 | 1. rz. Pilica od źródeł do młyna w m. Czarny Las 2. rz. Pilica od ujścia rz. Krztyni do mostu drogowego w m. Przyłęk obowiązuje okres ochronny pstrąga potokowego od 01.09. do 31.01. W tym czasie obowiązuje również zakaz spinningowania |
C401 | rz. Krztynia od źródeł do ujścia do Pilicy wraz z dopływami - obowiązuje okres ochronny pstrąga potokowego od 1 września do 31 stycznia. W tym czasie obowiązuje również zakaz spinningowania |
C402 | rz. Biała Lelowska na całej długości wraz z dopływami obowiązuje okres ochronny pstrąga potokowego od 01.09. do 31.01. W tym czasie obowiązuje również zakaz spinningowania |
C 01- | rz. Mała Panew wraz z dopływami na odcinku od źródeł do ujścia rzeki Lublinicy z wyłączeniem odcinków wód górskich. |
C 02- | zb. Zielona (Górny i Dolny) - 51,8 ha gm. Kalety - zakaz połowu na: spinning, żywą, martwą rybkę i ich części w okresie od 01.01 do 31.05. - zakaz wędkowania z wysp |
C 03- | zb. Droniowiczki - 3,8 ha Lubliniec - zakaz wędkowania ze środków pływających - zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi, |
C 04- | kanał Grunwaldzki - 2,0 ha Lubliniec - zakaz wędkowania ze środków pływających - zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi, |
C 05- | zb. Dąbrowa - 2,5 ha. Remont zbiornika |
C 10- | rz. Warta od źródeł do mostu w m. Poraj wraz z dopływami na tym odcinku z wyłączeniem odcinków wód górskich |
C 11- | zb. Poraj - 496 ha. gm. Poraj - okoń - do 18 cm - w okresie od 01.01 do 31.05 obowiązuje całkowity zakaz połowu ryb ze środków pływających (w okresie tym obowiązuje zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi), - w okresie od 01.01. do 31.05. obowiązuje zakaz połowu na: spinning, żywą i martwą rybkę oraz ich części. Zakaz obowiązuje od tamy czołowej do mostu w m. Oczko. - zakaz połowu ryb z brzegów w pobliżu słupów wysokiego napięcia oraz wszystkich umocnień betonowych - strefa ochronna, tarlisko na odcinku zachodniego brzegu od tzw Drogi Koziegłowskiej do ogrodzenia Ośrodka Żeglarskiego z całkowitym zakazem wędkowania w okresie od 01.03 do 31.05 -zakaz wędkowania z wyspy - zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi |
C 20- | rz. Warta od mostu w m. Poraj do mostu kolejowego w Działoszynie wraz z dopływami z wyłączeniem odcinków wód górskich - zakaz połowu ryb przy progu wodnym w Mirowie 75m w górę i w dół w okresie od 15.03 do 30.06, |
C 21- | zb. Widawa - 5,0 ha, gm. Woźniki - zakaz wędkowania z wyspy |
C 22- | zb. Pająk - 6,0 ha, gm. Konopiska - zakaz wędkowania ze środków pływających - zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi |
C 23- | zb. Blachownia - 40,0 ha, gm. Blachownia - zakaz połowu ze środków pływających na zb. w okresie od 01.01 do 31.05. w okresie tym obowiązuje zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi i modelami zdalnie sterowanymi - zakaz wędkowania z wyspy - zakaz wędkowania na łowisku,,Kafejka", które znajduje się na lewym brzegu zbiornika |
C 24- | zb. Amerykan - 4,4 ha gm. Janów - zakaz wędkowania ze środków pływających - zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi |
C 25- | zb. Guców - 3.5 ha gm. Janów - zakaz wędkowania ze środków pływających - zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi |
C 26- | zb. Julianka - 7.0 ha gm. Przyrów |
C 27- | zb. Jankowice - 8.0 ha, w Zakrzówku Szlacheckim |
C 28- | zb. Lelity (Kontowskie) - 1,5 ha gm. Popów - zakaz wędkowania ze środków pływających - zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi |
C 30- | rz. Liswarta od źródeł do ujścia wraz z dopływami z wyłączeniem odcinków wód górskich |
C 31- | zb. Hadra - 15,0 ha gm. Herby - zakaz wędkowania ze środków pływających - zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi - zakaz wędkowania z wyspy |
C 32- | zb. Lisów - 7,5 ha gm. Lisów - zakaz wędkowania ze środków pływających - zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi - zakaz wędkowania z wyspy |
C 33- | zb. Borki - 6,45 ha gm. Olesno - zakaz wędkowania ze środków pływających - zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi |
C 34- | zb. Kucoby - 10,0 ha, gm. Olesno - zakaz wędkowania ze środków pływających - zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi - zakaz wędkowania z wyspy |
C 35- | zb. Zakrzew - 9,6 ha , gm. Kłobuck - zakaz wędkowania ze środków pływających - zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi, - w okresie od 01.01. do 31.05. obowiązuje zakaz połowu na: spinning, żywą i martwą rybkę oraz ich części -zakaz połowu w porze nocnej w okresie od 01.01 do 31.03. i od 01.11. do 31.12. - strefa ochronna(oznaczona tablicami) zakaz wędkowania przy wpływie rz. Biała Oksza w okresie całego roku. - zakaz wędkowania z wyspy |
C 36- | zb. Ostrowy - 38,0 ha, gm. Miedźno - karp - górny wymiar ochronny od 60 cm (zbiornik dolny) - zakaz używania silników spalinowych - zakaz wędkowania ze środków pływających oraz zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi (zbiornik górny) - w okresie od 01.01. do 31.05. obowiązuje zakaz połowu na: spinning, żywą i martwą rybkę oraz ich części (zbiornik dolny) |
C 37- | zb. Panki - 3,8 ha, gm. Panki - zakaz wędkowania ze środków pływających - zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi, - zakaz wędkowania z wyspy |
C 40- | rz. Pilica od źródeł do ujścia rzeki Czarna Włoszczowska wraz z dopływami z wyłączeniem odcinków wód górskich |
C 41- | zb. Siamoszyce - 25,0 ha, gm Kroczyce - zakaz wędkowania z wyspy - zakaz używania silników spalinowych |
C 42- | zb. Dzibice - 28,0 ha, gm .Kroczyce - zakaz używania silników spalinowych |
C 43- | zb. Lelów - 6,5 ha, gm. Lelów - zakaz wędkowania ze środków pływających - zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi, - zakaz wędkowania z wyspy |
C 51- | Glinianki Bałtyk, Adriatyk, Pacyfik - 16,0 ha Częstochowa - zakaz wędkowania ze środków pływających - zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi |
C 52- | Gniazdów - 1,5 ha, gm. Koziegłowy - zakaz wędkowania ze środków pływających - zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi |
C 53- | Stawy Jaworznik(1,2,3) - 20,0 ha, gm. Żarki - karp - górny wymiar ochronny od 60 cm - zakaz wędkowania ze środków pływających - zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi |
C 54- | Matusowiec- 5,0 ha Pajęczno - zakaz wędkowania ze środków pływających - zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi |
C 55- | Michalina - 4,0 ha, Częstochowa - zakaz wędkowania ze środków pływających - zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi |
C 56- | Stawy Myszków (1-2) - 3,0 ha , Myszków - zakaz połowu w porze nocnej w okresie od 01.01 do 31.03. i od 01.11. do 31.12. - zakaz wędkowania ze środków pływających - zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi |
C 57- | Stawy Strzelce Wielkie D,E- 8,0 ha- Strzelce Wlk - zakaz wędkowania ze środków pływających - zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi - zakaz wędkowania z wyspy |
C 58- | Glinianka przy ul. Szamotowej (Bida) - 1,8 ha, Częstochowa - zakaz wędkowania ze środków pływających - zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi |
C 59- | Glinianka Zaciszańska - 6,0 ha, Częstochowa - zakaz wędkowania ze środków pływających - zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi |
C 60- | Glinianka Rudniki - 1,2 ha, Zawiercie - zakaz wędkowania ze środków pływających - zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi |
C 61- | zb. Krzepice (Łezka) - 5,0 ha, gm. Krzepice - zakaz wędkowania ze środków pływających - zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi -zakaz połowu w porze nocnej w okresie od 01.01 do 31.03. i od 01.11. do 31.12. - w okresie od 01.01. do 31.05. obowiązuje zakaz połowu na: spinning, żywą i martwą rybkę oraz ich części. |
C 62- | zb. Wodociągów Częstochowskich („zimny" i „ciepły" dawniej Huta Cz-wa) - 40 ha, Częstochowa |
C 63- | zb. Koniecpol - 9,5 ha, Koniecpol - karp - górny wymiar ochronny od 60 cm - całkowity zakaz wędkowania w okresie od15.05. do 31.08. - zakaz nęcenia. - zakaz wędkowania ze środków pływających - zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi - tarlisko (oznakowane tablicami) na prawym brzegu przy wpływie wody zakaz wędkowania od 01.04. do 31.05 |
C 64- | Stawy Sabinów , Częstochowa - zakaz wędkowania ze środków pływających - zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi |
WODY
GÓRSKIE
KRAINA PSTRĄGA I LIPIENIA
C100 | 1. rz. Mała Panew od mostu w m. Brusiek do ujścia rz. Stoła 2. Leśnica od m. Piłka do ujścia do rz. Mała Panew - zakaz spinningowania od 01.09. do 31.01. - całoroczny zakaz zabierania i posiadania pstrągów potokowych i lipieni |
C101 | rz. Warta od granicy powiatu myszkowskiego w m. Mrzygłód do mostu drogowego przy ul. Pułaskiego w Myszkowie - obowiązuje okres ochronny pstrąga potokowego od 01.09. do 31.01. W tym czasie obowiązuje również zakaz spinningowania |
C101 | rz. Czarna Struga na całej długości z dopływem Wyrwie -obowiązuje okres ochronny pstrąga potokowego od 01.09. do 31.01. W tym czasie obowiązuje również zakaz spinningowania |
C101 | rz. Boży Stok od źródeł do mostu drogowego w Nowej Kuźnicy |
C200 | rz. Warta od kanału Oczyszczalni Ścieków w Poraju do mostu w m. Słowik - odcinek „NO-KILL" (złów i wypuść) od mostu w m. Poraj przy ul. Nadrzecznej ( przy Bacutilu) do mostu w m. Kolonia Borek. Zakaz zabierania i posiadania przy sobie ryb łososiowatych i lipienia. Na tym odcinku obowiązuje stosowanie haków pozbawionych zadzioru. |
C200 | rz. Kamieniczanka na całej długości z dopływami - Zakaz zabierania i posiadania przy sobie ryb łososiowatych i lipienia. - obowiązuje stosowanie haków pozbawionych zadzioru. |
C201 | rz. Wiercica od mostu drogowego w m. Janów do mostu drogowego w m. Knieja |
C300 | rz. Kocinka od mostu w m. Kuźnica Kiedrzyńska do ujścia do Liswarty - zakaz spinningowania od 01.09. do 31.12. - obowiązuje okres ochronny pstrąga potokowego od 01.09. do 31.01. - pstrąg potokowy - górny wymiar ochronny od 50 cm |
C400 | 1. rz. Pilica od źródeł do młyna w m. Czarny Las 2. rz. Pilica od ujścia rz. Krztyni do mostu drogowego w m. Przyłęk obowiązuje okres ochronny pstrąga potokowego od 01.09. do 31.01. W tym czasie obowiązuje również zakaz spinningowania |
C401 | rz. Krztynia od źródeł do ujścia do Pilicy wraz z dopływami - obowiązuje okres ochronny pstrąga potokowego od 1 września do 31 stycznia. W tym czasie obowiązuje również zakaz spinningowania |
C402 | rz. Biała Lelowska na całej długości wraz z dopływami obowiązuje okres ochronny pstrąga potokowego od 01.09. do 31.01. W tym czasie obowiązuje również zakaz spinningowania |
Autor tekstu: Paweł Świącik