Koniec sezonu gruntowego - zdjęcia, foto - 21 zdjęć
Niedziela zapowiadała się słoneczna, cieplutka. Lecz na zbiórkę na naszej Rybaczówce koledzy i koleżanki przyszli cieplutko, na „cebulkę” ubrani, lepiej zawsze zdjąć niż marznąć. Po prostu prawdziwi wędkarze. Mimo iż koniec sezonu już tuż, tuż a na nasze zawody, imprezy kołowe przybywa chętnych, miła wiadomość. Nasi juniorzy z szkółki ”SUM” także zaczynają debiutować, i to z powodzeniem. Ach zapomniałem nadmienić o naszych dziewczynach które to już niejednokrotnie w zawodach nieźle namieszały kolegom. Jako jedyna w tych zawodach Agnieszka Malec podniosła ciśnienie chłopakom. Tak i tym razem było, ale wszystko po kolei. Więc zawody rozpoczęły się tradycyjnie o godzinie ósmej, ciepłym powitaniem prezesa Zdzisława Ćwieląga. W tych zawodach dopisało słoneczko, liczba uczestników, jak i ryba. Co niektórzy wędkarze mieli nawet spore ryby około 10 kilogramowe, no takie średniaki jakie można złowić na naszym Spałku. Sędziowie kol.Jelonek Czesław i Piotr Ożarowski po zważeniu wędkarskich „plonów” poszli rozliczać efekty połowów kolegów. Chwilka westchnienia, mała ostatnia kawcia i już są sędziowie. Teraz prezes Zdzisław ma głos, wręcza puchary i dyplomy zwycięzcom. Podziękował wszystkim juniorom, koleżankom, kolegom za wspaniałą rywalizację i zaprosił wszystkich na następne zawody.
Więc do zobaczenia na naszym pięknym Spałku.
Protokół
Zawodów wędkarskich spławikowych: z dnia
28.09.2014 r. - ,,Zakończenie sezonu Gruntowego„
Komisja sędziowska –
Sędzia
Główny: Kol. Jelonek Czesław
Sędzia
sekretarz: Kol. Ożarowski Piotr
Lp. | Nazwisko | Nr. | Waga | Miejsce | Kategoria | Punkty |
1 | Skrzeczyński | 18 | 10225 | I | senior | 11 |
2 | Plaszczyk | 13 | 9335 | II | junior | 11 |
3 | Szczędzina | 15 | 8450 | III | senior | 10 |
4 | Malec | 10 | 2870 | IV | senior | 9 |
5 | Plaszczyk | -23.55pt"> 12 | 2590 | V | senior | 13.5pt;mso-ansi-language:EN-US">8 |
13.5pt;mso-ansi-language:EN-US">6 | 13.5pt;mso-ansi-language:EN-US">Marcin Malec | 13.5pt;mso-ansi-language:EN-US">4 | 13.5pt;mso-ansi-language:EN-US">2235 | VI | 13.5pt;mso-ansi-language:EN-US">senior | 7 |
7 | Janać | 7 | 2010 | VII | senior | 13.5pt;mso-ansi-language:EN-US">6 |
8 | Ożarowski | 5 | 1735 | VII | senior | 13.5pt;mso-ansi-language:EN-US">5 |
13.5pt;mso-ansi-language:EN-US">9 | 13.5pt;mso-ansi-language:EN-US">Maciołek Kamil | 13.5pt;mso-ansi-language:EN-US">14 | 13.5pt;mso-ansi-language:EN-US">595 | IX | 13.5pt;mso-ansi-language:EN-US">junior | 10 |
10 | Kwiek | 17 | 570 | X | senior | 4 |
11 | Kakoszka | 8 | 520 | XI | senior | 3 |
12 | Ćwieląg | 2 | 490 | XII | senior | 2 |
13 | Dzikowski | 1 | 0 | | senior | 1 |
14 | Lipartowski | 3 | 0 | | senior | 1 |
15 | Adamik | 6 | 0 | | senior | 1 |
16 | Piątek | 11 | 0 | | senior | 1 |
17 | Stagraczyński | 16 | 0 | | senior | 1 |
18 | Bojawski | 19 | 0 | | senior | 1 |
Autor tekstu: Krzysztof Orłowski