Mistrzostwa Koła PZW Boleń Sieradz - II tura i Wyniki końcowe - zdjęcia, foto - 18 zdjęć
W niedzielę 16 maja odbyła się druga tura spławikowych Mistrzostw Koła PZW Boleń Sieradz przy PKS Sieradz.
W kategorii senior do rywalizacji stanęło tak jak w sobotę podczas I tury 15 zawodników oraz jedna zawodniczka w kategorii kadet oraz jedna zawodniczka w kategorii kobiet. Zawodnicy w kategorii senior podzieleni byli na dwa sektory.
Wyniki II tury
Sektor A
Miejsce | Zawodnik | Waga | Pkt sektorowe |
1 | Jerczyński Gabriel | 3070 | 1 |
2 | Gwizdała Krzysztof | 1285 | 2 |
3 | Kaźmierczak Mirosław | 1220 | 3 |
4 | Knera Dariusz | 935 | 4 |
5 | Motyl Andrzej | 500 | 5 |
6 | Piróg Janusz | 285 | 6 |
7 | Mikołajczyk Józef | 210 | 7 |
8 | Skorupa Henryk | 125 | 8 |
Sektor B
Miejsce | Zawodnik | Waga | Pkt sektorowe |
1 | Jarosławski Marek | 3790 | 1 |
2 | Łuciak Łukasz | 1555 | 2 |
3 | Wira Józef | 1445 | 3 |
4 | Nowacki Sławomir | 1035 | 4 |
5 | Gregoruk Władysław | 925 | 5 |
6 | Gwizdała Artur | 695 | 6 |
7 | Wojtas Jan | 385 | 7 |
Po podliczeniu wyników z dwóch tur Mistrzem Koła PZW Boleń Sieradz w roku 2021 został Marek Jarosławski zdobywając 3 pkt. sektorowe z wagą 7285g. I V-ce Mistrzem Koła został Gabriel Jerczyński z wynikiem 4 pkt. sektorowe i wagą 4815g a II V-ce Mistrzem został Józef Wira zdobywając również 4 pkt. sektorowe a wagą 3210g. Wszystkie wyniki przedstawiają się następująco:
Zawodnik | I Tura | II Tura | Wyniki końcowe | |||||
Waga | Sektor | PKT | Waga | Sektor | PKT | Waga | PKT | |
Jarosławski Marek | 3495 | B | 2 | 3790 | B | 1 | 3 | 7285 |
Jerczyński Gabriel | 1745 | B | 3 | 3070 | A | 1 | 4 | 4815 |
Wira Józef | 1765 | A | 1 | 1445 | B | 3 | 4 | 3210 |
Gwizdała Krzysztof | 915 | A | 2 | 1285 | A | 2 | 4 | 2200 |
Knera Dariusz | 745 | A | 3 | 935 | A | 4 | 7 | 1680 |
Mikołajczyk Józef | 4230 | B | 1 | 210 | A | 7 | 8 | 4440 |
Motyl Andrzej | 550 | A | 4 | 500 | A | 5 | 9 | 1050 |
Łuciak Łukasz | 285 | A | 8 | 1555 | B | 2 | 10 | 1840 |
Nowacki Sławomir | 650 | B | 6 | 1035 | B | 4 | 10 | 1685 |
Gwizdała Artur | 935 | B | 4 | 695 | B | 6 | 10 | 1630 |
Kaźmierczak Mirosław | 125 | B | 7 | 1220 | A | 3 | 10 | 1345 |
Gregoruk Władysław | 465 | A | 6 | 925 | B | 5 | 11 | 1390 |
Wojtas Jan | 490 | A | 5 | 385 | B | 7 | 12 | 875 |
Skorupa Henryk | 775 | B | 5 | 125 | A | 8 | 13 | 900 |
Piróg Janusz | 305 | A | 7 | 285 | A | 6 | 13 | 590 |
Oprócz rywalizacji w kategorii Senior w kategorii Kobieta wystąpiła Martyna Barczewska osiągając w sumie wynik 3120g - Mistrzyni Koła PZW Boleń przy PKS Sieradz 2021 w kat. Kobieta oraz w kategorii Junior Zuzana Wira osiągając wyniki całkowity 4085g - Mistrzyni Koła PZW Boleń przy PKS Sieradz 2021 w kat. Junior.
Przed przedstawieniem wyników V-ce Prezes Koła ds. Sportu i Młodzieży Sławomir Nowacki przedstawił wyniki współzawodnictwa Wędkarz Roku Koła PZW Boleń za rok 2020 w którym to zwyciężyła Zuzanna Wira.
Wyniki współzawodnictwa o tytuł Wędkarza Roku 2020 Koła PZW Boleń Sieradz przy PKS Sieradz.
Zestawienie punktów - WĘDKARZ ROKU 2021 | |||||||
Lp | Nazwisko i imię | GP I | GP II | GP III | Udział w GP | Łącznie | Miejsce |
1 | Wira Zuzannna | 22 | 20 | 20 | 9 | 71 | 1 |
2 | Jarosławski Marek | 16 | 18 | 6 | 9 | 49 | 2 |
3 | Kaźmierczak Mirosław | 1 | 14 | 22 | 9 | 46 | 3 |
4 | Wira Józef | 25 | 1 | 10 | 9 | 45 | 4 |
5 | Hebel Tomasz | 12 | nb | 25 | 6 | 43 | 5 |
6 | Jerczyński Gabriel | 20 | 16 | nb | 6 | 42 | 6 |
7 | Gwizdała Artur | 2 | 25 | 4 | 9 | 40 | 7 |
8 | Grobelny Stanisław | 8 | 8 | 14 | 9 | 39 | 8 |
9 | Barczewska Martyna | 10 | 4 | 12 | 9 | 35 | 6 |
10 | Ślązak Robert | 18 | 6 | nb | 6 | 30 | 10 |
11 | Skobiński Stanisław | 1 | 10 | 10 | 9 | 30 | 10 |
12 | Skorupa Henryk | 1 | 1 | 18 | 9 | 29 | 12 |
13 | Mikołajczyk Józef | nb | 22 | nb | 3 | 25 | 13 |
14 | Nowacki Sławomir | 6 | 12 | nb | 6 | 24 | 14 |
15 | Jerczyński Maciej | 14 | 1 | nb | 6 | 21 | 15 |
16 | Pietrzak Tomasz | nb | nb | 16 | 3 | 19 | 16 |
17 | Motyl Andrzej | 1 | 1 | 1 | 9 | 12 | 17 |
18 | Gwizdała Krzysztof | nb | 1 | 2 | 6 | 9 | 18 |
19 | Mielczarek Edward | 1 | 1 | nb | 6 | 8 | 19 |
20 | Barton Grzegorz | 4 | nb | nb | 3 | 7 | 20 |
21 | Hebel Bartłomiej | nb | 2 | nb | 3 | 5 | 21 |
22 | Gregoruk Władysław | 1 | nb | nb | 3 | 4 | 22 |
23 | Bilnik Bogdan | nb | 1 | nb | 3 | 4 | 22 |
24 | Fijałkowski Paweł | nb | 1 | nb | 3 | 4 | 22 |
Zwycięzcy zostali uhonorowani pucharami i dyplomami natomiast wszyscy zawodnicy otrzymali nagrody rzeczowe.
Autor tekstu: Mateusz Gwizdała
majap | |
---|---|
Gratulacje dla zwycięzców.Wyniki całkiem przyzwoite.Brawa dla Pań,szczególnie dla Zuzanny Wira.Serdecznie pozdrawiam. (2021-05-23 19:07) | |