Składki PZW na 2016 rok - wszystkie okręgi
Redakcja wedkuje.pl (redakcja)
2016-01-04
Przedstawiamy kwotowe zestawienie składek okręgowych PZW za lata 2014-2016 (składka podstawowa – wody nizinne). Wkrótce opublikujemy szczegółową tabelę składek okręgowych.
Podstawowa składka członkowska w roku 2016 wynosi 75 zł, ulgowa 37 zł a składka uczestnika do lat 16 - 18 zł. Przypominamy, że opłata ta jest obowiązkowa i należy ją uiścić razem ze składką okręgową.
Zachęcamy Państwa do dyskusji na ten, jakże aktualny temat.
PORÓWNANIE SKŁADEK ROCZNYCH W OKRĘGACH PZW ZA LATA 2013-2015 (składka podstawowa) | Różnica w stosunku do roku ubiegłego | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lp. | Okręg PZW | 2014 | 2015 | 2016 | |
1 | Biała Podlaska | 104 | 107 | 107 | - |
2 | Białystok | 105 | 108 | 113 | +5 |
3 | Bielsko-Biała | 120 | 120 | 120 | - |
4 | Bydgoszcz | 175 | 185 | 190 | +5 |
5 | Chełm | 96 | 98 | 100 | +2 |
6 | Ciechanów | 124 | 124 | 124 | - |
7 | Częstochowa | 110 | 110 | 116 | +6 |
8 | Elbląg | 130 | 134 | 134 | - |
9 | Gdańsk | 142 | 144 | 146 | +2 |
10 | Gorzów Wlkp. | 170 | 175 | 175 | - |
11 | Jelenia Góra | 132 | 134 | 134 | - |
12 | Kalisz | 108 | 110 | 115 | +5 |
13 | Katowice | 100 | 112 | 110 | -2 |
14 | Kielce | 94 | 96 | 96 | - |
15 | Konin | 100 | 102 | 102 | - |
16 | Koszalin | 143 | 146 | 146 | - |
17 | Kraków | 250 | 260 | 260 | - |
18 | Krosno | 130 | 140 | 150 | +10 |
19 | Legnica | 132 | 136 | 140 | +4 |
20 | Leszno | 108 | 110 | bd | - |
21 | Lublin | 98 | 100 | 100 | - |
22 | Łódź | 96 | 100 | 110 | + 10 |
23 | Nowy Sącz | 188 | 188 | 188 | - |
24 | Olsztyn | 135 | 135 | 140 | + 5 |
25 | Opole | 150 | 150 | 150 | - |
26 | Piła (Nadnotecki) | 115 | 122 | 135 | + 13 |
27 | Piotrków Tryb. | 92 | 96 | 96 | - |
28 | Poznań | 140 | 130 | 135 | + 5 |
29 | Przemyśl | 130 | 140 | 150 | +10 |
30 | Radom | 98 | 100 | 100 | - |
31 | Rzeszów | 165 | 175 | 175 | - |
32 | Siedlce | 104 | 108 | 110 | +2 |
33 | Sieradz | 106 | 106 | 106 | - |
34 | Skierniewice | 100 | 100 | 105 | +5 |
35 | Słupsk | 140 | 148 | 148 | - |
36 | Szczecin | 110 | 129 | 129 | - |
37 | Tarnobrzeg | 210 | 210 | 210 | - |
38 | Tarnów | 110 | 120 | 120 | - |
39 | Toruń | 295 | 300 | 300 | - |
40 | Wałbrzych | 132 | 136 | 140 | +4 |
41 | Mazowiecki | 118 | 118 | 125 | +7 |
42 | Wrocław | 132 | 134 | 140 | +6 |
43 | Zamość | 96 | 98 | 98 | - |
44 | Zielona Góra | 112 | 115 | 120 | +5 |
Składki PZW 2016