Spławikowy Mistrz Koła 2016 wyłoniony! - zdjęcia, foto - 1 zdjęć
Spławikowe Mistrzostwa Koła na 2016 rok zostały rozegrane 12.06.
Pogoda okazała się łaskawa, ryby ze zmiennym szczęściem ale raczej dopisały.
Mistrzem koła został Marek Sikorski pokonując wicemistrza niemal o kilogram a więc zdecydowanie.
Poniżej całościowe wyniki do wglądu.
Korzystając również z okazji chcemy poinformować, że nasz kolega Bartek Brachaczek zajął 2 miejsce w kategorii U23 uzyskując tytuł 1 wicemistrza okręgu na spławikowych mistrzostwach okręgu organizowanych 11 i 12 czerwca. Tym samym Bartek uzyskał prawo startu w mistrzostwach Polski.
Z kolei nasza drużyna zajęła w dniu 19.06 4 miejsce w drużynowym GP okręgu.
JUNIORZY: 1- PAZGRAT OSKAR 3175, 2- SURMA BARTOSZ 2665, 3- SITKOWIAK SLAWOMIR 1600
SENIORZY:
LP | IMIE I NAZWISKO | WAGA |
SIKORSKI MAREK | 5555 | |
2 | LIMA PIOTR | 4655 |
3 | BRANIEWICZ DAWID | 3830 |
4 | SIKORSKI RAFAL | 3720 |
5 | BRANIEWICZ TOMASZ | 3695 |
6 | BRACHACZEK RAFAŁ | 3455 |
7 | FECHNER MARCIN | 3200 |
8 | SZYMAŃSKI DANIEL | 3195 |
9 | SZATKOWSKI MICHAL | 3020 |
10 | KAISER MARIUSZ | 2710 |
11 | MICHALSKI JACEK | 2330 |
12 | ROZMUS ŁUKASZ | 2310 |
13 | MAMCZARZ MATEUSZ | 2300 |
14 | SZATKOWSKI RAFAL | 2030 |
15 | ZYS ADAM | 1905 |
16 | SURMA TOMASZ | 1565 |
17 | DOMIN SŁAWOMIR | 1325 |
18 | ZAMLER GRZEGORZ | 1215 |
19 | PRZEWOŹNY MAREK | 1090 |
20 | WLAŹLAK MAREK | 1080 |
21 | GOROŃSKI DARIUSZ | 1010 |
22 | NOWAKOWSKI ROMAN | 795 |
23 | WLAŹLAK WIESŁAW | 680 |
24 | KASPRZAK BOGDAN | 655 |
25 | BLIGE ANDRZEJ | 435 |
26 | PIOTROWSKI ARTUR | 345 |
27 | LICHY ANDRZEJ | 240 |
28 | PAUL HENRYK | 0 |
29 | SITKOWIAK PAWEŁ | 0 |
30 | WIKA IRENEUSZ | 0 |
31 | ROZMUS ZBIGNIEW | 0 |
Autor tekstu: Łukasz Rozmus