Dnia 10 maja 2009r. odbyła się II tura Spławikowych Mistrzostw Koła Okoń Goleniów. Zawody rozegrano na rzece Odrze w Szczecinie, na tzw Kamieniach na Wyspie Puckiej.
Poniżej przedstawiam wyniki zawodów (I i II tura) oraz zapraszam do galerii
1 Karwat R 1385 1 2265 3 3650 4 1
2 Działkowski G 200 11 2365 1 2565 12 2
3 Farbotko T 700 2 1235 10 1935 12 3
4 Tomczak K 200 11 2015 4 2215 15 4
5 Boba Z 465 3 640 17 1105 20 5
6 Kijowski C 190 14 1240 9 1430 23 6
7 Działkowski A 200 11 1145 12 1345 23 7
8 Niepsuj R 165 22 2270 2 2435 24 8
9 Jarota E 250 8 680 16 930 24 9
10 Szulc M 180 19 1795 6 1975 25 10
11 Bezulski A 185 15 1155 11 1340 26 11
12 Buksiński S 285 6 560 23 845 29 12
13 Bojakowski Z 455 4 490 27 945 31 13
14 Bezulski W 260 7 495 26 755 33 14
15 Izdebski K 130 29 1830 5 1960 34 15
16 Niepsuj K 220 9 490 27 710 36 16
17 Marcelewicz W 185 15 570 22 755 37 17
18 Michalewicz K 150 25 845 13 995 38 18
19 Zalewski J 350 5 380 33 730 38 19
20 Chełmik A 140 26 725 15 865 41 20
21 Pabich D 135 28 760 14 895 42 21
22 Ratajczyk A 220 9 0 33 220 42 22
23 Jarmolik E 165 23 600 21 765 44 23
24 Sadzyński W 170 20 490 27 660 47 24
25 Soliński K 185 15 440 32 625 47 25
26 Stolz Janusz 185 15 33 185 48 26
27 Gręda J 170 21 465 31 635 52 27
28 Janiszewski A 105 31 515 24 620 55 28
29 Jędrzejczak P 0 49 1470 7 1470 56 29
30 Niepsuj M 0 49 1300 8 1300 57 30
31 Jaskólski Z 160 24 33 160 57 31
32 Pietrzak W 135 27 33 135 60 32
33 Borus T 125 30 33 125 63 33
34 Nowak D 0 49 630 18 630 67 34
35 Jarmiolk M 49 625 19 625 68 35
36 Edelwajn G 0 49 610 20 610 69 36
37 Kwiecień K 0 49 515 24 515 73 37
38 Kładko S 0 49 490 27 490 76 38
39 Ciuraj J 0 49 0 33 0 82 39
40 Mielniczuk M 0 49 0 33 0 82 40
41 Abramczuk Z 0 49 33 0 82 41
42 Barcki A 0 49 33 0 82 42
43 Brzeziński J 0 49 33 0 82 43
44 Bugaj P 0 49 33 0 82 44
45 Cieśla Z 0 49 33 0 82 45
46 Jancelewicz G 0 49 33 0 82 46
47 Pałejko J 0 49 33 0 82 47
48 Szydłowski D 0 49 33 0 82 48
49 Wawszczyk M 0 49 33 0 82 49
1 Bar S 0 4 1025 1 1025 5 1
2 Szydłowski K 0 4 450 2 450 6 2
3 Marciniak B 0 4 420 3 420 7 3
4 Łuczyński K 4 0 4 8 4
1 Banachewicz T 200 1 505 1 705 2 1
2 Wyrębska P 0 4 465 2 465 6 2
3 Niepsuj M 135 2 4 135 6 3
4 Ciupa Ł 0 4 0 4 0 8 4
5 Barcka I 0 4 4 0 8 5
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze