ZESTAWIENIE WYNIKÓW ZAWODÓW DO
GRAND PRIX KOŁA KLEŃ 2014
Lp |
Nazwisko i Zawodnika
| I GPK | II GPK |
M.K. |
IV | V GPK | VI |
VII |
VIII |
startów | Suma | Miejsce kacji |
1 | Owczarz Marek | | 2 | 2 | | 4 | 1 | | 1 | 8 | 10 | 1 |
2 | Pietrzak Paweł | 4 | | 5 | 1 | 2 | 2 | | | 8 | 14 | 2 |
3 | Wojciechowski Tomasz | 1 | 4 | 4 | - | - | - | 4 | 2 | 5 | 15 | 3 |
4 | Grys Mariusz | 2 | 7 | 3 | - | - | | 2 | 2 | 6 | 16 | 4 |
5 | Szewczyk Dariusz | - | 3 | | 2 | 7 | 5 | - | 1 | 6 | 18 | 5 |
6 | Kisiel Emil | - | - | 1 | 4 | 1 | - | 10 | 4 | 5 | 20 | 6 |
7 | Adamiak Paweł | 9 | - | 7 | 3 | - | - | 4 | 5 | 5 | 28 | 7 |
8 | Łucjanek Jan | 7 | - | | 6 | 9 | | 9 | 3 | 7 | 34 | 8 |
9 | Jęch Wiesław | 9 | 8 | 10 | 3 | - | - | 10 | 8 | 6 | 38 | 9 |
10 | Jamrosz Józef | 7 | - | - | 9 | 11 | - | 9 | 3 | 5 | 39 | 10 |
11 | Luboński Tadeusz | 6 | - | - | - | 8 | 3 | 3 | - | 4 |
|
|
12 | Krawczyk Paweł | 1 | - | - | - | - | - | 7 | 5 | 3 |
|
|
13 | Łyjak Krystian | 16 | - | - | 9 | - | 1 | - | - | 3 |
|
|
14 | Modrzejewski Piotr | 5 | 5 | 13 | - | - | - | - | - | 3 |
|
|
15 | Dychto Marcin | - | - | - | - | 13 | 6 | 6 | - | 3 |
|
|
16 | Mikina Wacław | 16 | - | - | 13 | - | - | - | - | 2 |
|
|
17 | Rosiński Krzysztof | 16 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
|
|
18 | Gastpari Sebastian | - | - | - | - | - | 13 | 3 | - | 2 |
|
|
19 | Szypulski Antoni | 15 | - | - | 13 | - | - | - | - | 2 |
|
|
20 | Schulz Krzysztof | 3 | - | 8 | - | - | - | - | - | 2 |
|
|
21 | Chodasewicz Łukasz | - | - | - | - | 4 | 8 | - | - | 2 |
|
|
22 | Chodasewicz Ryszard | - | - | - | - | 8 | 5 | - | - | 2 |
|
|
23 | Trzeciak Maciej | 3 | - | 9 | - | - | - | - | - | 2 |
|
|
24 | Małek Jan | 10 | - | - | - | - | 7 | - | - | 2 |
|
|
25 | Jaros Arkadiusz | - | - | - | - | 10 | 13 | - | - | 2 |
|
|
26 | Owczarz Krystian | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | 2 |
|
|
27 | Rękawica Zenon | - | - | - | - | - | - | 6 | 8 | 2 |
|
|
28 | Mastalerz Maciej | -- | - | - | - | - | - | 3 | 8 | 2 |
|
|
29 | Barczyk Jakub | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
|
|
30 | Jędrzejewski Henryk | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
|
|
31 | Komińcz Władysław | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
|
|
32 | Oleksiak Józef | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
|
|
33 | Socha Bogdan | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
|
|
34 | Marek Zbyszek | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 |
|
|
35 | Szymański Jacek | - | - |
| 4 | - | - | - | - | 1 |
|
|
36 | Rybczyński Zbigniew | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 1 |
|
|
37 | Tyburski Krzysztof | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 1 |
|
|
38 | Jankowski Krzysztof | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 1 |
|
|
39 | Sadowski Piotr | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 1 |
|
|
40 | Jezierski Zbigniew | - | - | - | 13 | - | - | - | - | 1 |
|
|
41 | Wróbel Zdzisław | - | - | - | 12 | - | - | - | - | 1 |
|
|
42 | Szreter Marek | - | - | - | 12 | - | - | - | - | 1 |
|
|
43 | Kamiński Piotr | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 1 |
|
|
44 | Marmor Jan | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
|
|
45 | Braczykowski Mariusz | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
|
|
46 | Kenski Andrzej | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
|
|
47 | Szymański Zdzisław | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
|
|
48 | Pacholczyk Leon | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
|
|
49 | Błasiak Andrzej | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
|
|
50 | Kościelniak Jerzy | - | - | - | - | - | 13 | - | - | 1 |
|
|
51 | Raszewski Bernard | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 1 |
|
|
52 | Zawada Tadeusz | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 |
|
|
53 | Maląg Piotr | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 1 |
|
|
54 | Cętkowski Radosław | - | - | - | - | - | 13 | - | - | 1 |
|
|
55 | Piotrowski Janusz | - | - | - | - | - | 13 | - | - | 1 |
|
|
56 | Kamiński Piotr | - |
|
Autor tekstu: Marek Owczarz
zwir73 | |
---|---|
W/w tabela przedstawia wyniki z poszczególnych tur .Trzy najgorsze starty lub brak , należy odjąć. Przed nami jeszcze trzy spotkania wszystko się może zmienić nawet Ci co maja tylko dwa występy maja jeszcze szanse.W M.K. liczymy wynik końcowy.W razie zauważonych błędów proszę o info. (2014-09-01 23:40) | |
email | |
Marek NR 55 i 63 dwa razy wpisałeś tą samą osobę. (2014-09-04 18:42) | |
zwir73 | |
Dziękuje ,poprawione. (2014-09-06 14:34) | |
iron69 | |
witam ciekawe czy masz już foty z ostatnich zawodów ja ich nie widzę 26 10 2014 (2014-10-30 17:38) | |
zwir73 | |
https://wedkuje.pl/fotka-wedkarska,zawody-zakonczenie-sezonu-26102014-zofijowka,271316 Są w galerii (2014-10-31 21:38) | |
iron69 | |
wielkie dzięki zwir 73 (2014-11-11 19:28) | |