Wędkowanie na Mazurach - Opłaty za łowienie ryb na Mazurach - zdjęcia, foto - 1 zdjęć
Wędkowanie na Mazurach Mazury to z pewnością ulubione miejsce letnich wojaży zarówno tych bardziej wprawionych w boju, jak i mniej doświadczonych miłośników wędkarstwa. Znalezienie ciekawego łowiska w Krainie Wielkich Jezior problemem nie jest, gorzej przedstawia się sprawa opłat za wędkowanie, różnych w zależności od decyzji gospodarstw rybackich zarządzających danymi łowiskami. Ile kosztuje łowienie na Mazurach? - poniżej prezentujemy koszty udostępnione nam przez trzy gospodarstwa rybackie – w Suwałkach, Ełku i Giżycku.
Wkrótce opłaty z gospodarstw w Augustowie, Mikołajkach i Śniardwy.
Gospodarstwo Rybackie PZW w Suwałkach obejmuje swoim zasięgiem cztery zakłady rybackie - Ruciane Nida, Olecko i Suwałki, które w sumie zarządzają kilkudziesięcioma łowiskami (wykaz jezior jest dostępny w załączniku). Poniżej prezentujemy koszty ustalonych dla tego obszaru opłat wędkarskich na 2008 rok:
Tabela opłat wędkarskich na rok 2008
ZRZESZENI W PZW | CENA | DOPŁATY | CENA |
Wszystkie jeziora normalna | 200 zł | Trolling - do wsz. jezior | 100 zł |
Wszystkie jeziora ulga 50% | 100 zł | Trolling - do wsz. jezior ulga 50% | 50 zł |
Wszystkie jeziora ulga 75% | 50 zł | Trolling - do wsz. jezior ulga 75% | 25 zł |
Jedno jezioro normalna | 140 zł | Trolling - jedno jezioro | 70 zł |
Jedno jezioro ulga 50% | 70 zł | Trolling - jedno jez. ulga 50% | 35 zł |
Jedno jezioro ulga 75% | 35 zł | Trolling - jedno jez. ulga 75% | 17 zł |
Jedno jezioro socjalna | 50 zł | - | - |
Jedno jezioro soc. ulga 50% | 25 zł | - | - |
Jedno jezioro soc. ulga 75% | 12 zł | - | - |
NIEZRZESZENI | CENA | DOPŁATY | CENA |
Wszystkie jeziora | 320 zł | Trolling - dopł.wsz. jez. niezrzeszeni | 160 zł |
Jedno jezioro | 250 zł | Trolling - dopł. jedno jez. niezrzeszeni | 125 zł |
OPŁATY OKRESOWE | CENA | DOPŁATY | CENA |
1 - dniowa | 15 zł | Trolling - dopł. 1-dniowa | 7 zł |
3 - dniowa zrzeszeni w PZW | 30 zł | Trolling - dopł. 3-dniowa zrzeszeni | 15 zł |
3 - dniowa niezrzeszeni w PZW | 35 zł | Trolling - dopł. 3-dniowa niezrzeszeni | 17 zł |
7 - dniowa zrzeszeni w PZW | 60 zł | Trolling - dopł. 7-dn. zrzeszeni | 30 zł |
7 - dniowa niezrzeszeni | 80 zł | Trolling - dopł. 7-dn. niezrzeszeni | 40 zł |
14 - dniowa zrzeszeni w PZW | 90 zł | Trolling - dopł. 14-dn. zrzeszeni | 45 zł |
14 - dniowa niezrzeszeni | 120 zł | Trolling - dopł. 14-dn. niezrzeszeni | 60 zł |
30 - dniowa zrzeszeni w PZW | 120 zł | Trolling - dopł. 30-dn. zrzeszeni | 60 zł |
30 - dniowa niezrzeszeni | 160 zł | Trolling - dopł. 30-dn. niezrzeszeni | 80 zł |
Wyszczególnienie | sezon | 2 tygodnie | tydzień | 3 dni | dzień | dzień-jez. specjalne |
Połów z łodzi 01.05- 30.11.08 | 285 | 140 | 80 | 48 | 18 | 30 |
Połów z brzegu 01.04 - 30.11.08 | 150 | - | 50 | - | 10 | 30 |
Autor tekstu: Redakcja wedkuje.pl